Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
3001 N Federal Hwy
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 9225050030
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
3001 N Federal Hwy tiene 9 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 3 sin cerrar y 0 con gravamen — más 16 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 46/100 (grado D, Señales elevadas). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 46/100 — Señales elevadas
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 3 casos sin resolver (no cerrados)
- • 6 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Aug 30, 2019 | Code case | Abierto | — |
| Feb 5, 2019 | Complaints | Cerrado | |
| Nov 6, 2018 | Code case | Abierto | — |
| Feb 20, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jan 19, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jan 18, 2018 | Code case | Cerrado | — |
| Oct 18, 2017 | Code case | Cerrado | — |
| Feb 6, 2016 | Code case | Cerrado | EXP PERMIT |
| Oct 19, 2015 | Code case | Abierto | 10 YEAR |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Jan 14, 2026 | Change of Contractor · Change of Contractor (In-Office Submittal) | Complete | — | SPACE GROUP CONSTRUCTION INC |
| Jan 7, 2026 | Void-Withdraw · Permit Void Request (In-Office Submittal) | Complete | — | — |
| Oct 13, 2023 | Fence · Fence Permit | Complete | — | — |
| Jun 27, 2023 | Landscape · Landscape Tree Removal-Relocation Permit | Awaiting Client Reply | — | RELIABLE POOL CONSTRUCTION LLC |
| Jun 2, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Open | — | — |
| May 31, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Unknown | — | — |
| May 24, 2023 | Fence · Fence Permit | Complete | — | TD FENCE CORP |
| Feb 9, 2023 | Commercial · Commercial Pool-Spa-Fountain Permit | Complete | — | RELIABLE POOL CONSTRUCTION LLC |
| Feb 9, 2023 | Plumbing · Plumbing Commercial Permit | Void | — | — |
| Feb 8, 2023 | Plumbing · Plumbing Commercial Permit | Complete | — | RELIABLE POOL CONSTRUCTION LLC |
| May 12, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Void | — | AAA ON TIME ELECTRIC INC |
| May 4, 2021 | Commercial · Commercial Addition Permit | Awaiting Client Reply | — | ROCK STAR POOLS AND WATERFALLS |
| Apr 15, 2021 | Electrical · Electrical Services Permit | Void | — | AAA ON TIME ELECTRIC INC |
| Apr 15, 2021 | Commercial · Commercial Miscellaneous Permit | Void | — | OPTIMUM CONTRACTORS INC |
| Apr 15, 2021 | Plumbing · Plumbing Commercial Permit | Void | — | ALADDIN PLUMBING & CONSTRUCTION CORP |
| Apr 15, 2021 | Commercial · Commercial Addition Permit | Void | — | OPTIMUM CONTRACTORS INC |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación