Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
1253 NW 102 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3031020060210
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
1253 NW 102 St tiene 23 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 19 sin cerrar y 19 con gravamen — más 1 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 19 casos con gravamen
- • 19 casos sin resolver (no cerrados)
- • 4 casos cerrados
- • 3 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2025 | Construction Performed without Required Permit SR 25-00094773 | Gravamen Gravamen 03/23/2026 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 26, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 25-00093809 | Cerrado | Case closed |
| Mar 24, 2025 | Home Occupation SR 25-00089927 | Cerrado | Case closed |
| May 8, 2023 | Construction Performed without Required Permit SR 23-10173323 | Cerrado | Case closed |
| May 8, 2023 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 23-10173322 | Cerrado | Warning Notice/General NOV mailed |
| Aug 6, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00320679 | Gravamen Gravamen 08/04/2010 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Aug 6, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00320679 | Gravamen Gravamen 08/04/2010 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Aug 6, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00320679 | Gravamen Gravamen 06/03/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Aug 6, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00320679 | Gravamen Gravamen 06/03/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Mar 9, 2009 | Minimum Housing - OVA SR 09-00083133 | Gravamen Gravamen 07/13/2010 | Recorded Lien Returned |
| Mar 9, 2009 | Minimum Housing - OVA SR 09-00083133 | Gravamen Gravamen 07/13/2010 | Recorded Lien Returned |
| Jan 6, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00006911 | Gravamen Gravamen 06/08/2009 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Jan 6, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00006911 | Gravamen Gravamen 06/08/2009 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Jan 6, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00006911 | Gravamen Gravamen 06/04/2009 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Jan 6, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00006911 | Gravamen Gravamen 06/04/2009 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Jul 21, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00305716 | Gravamen Gravamen 02/24/2009 | Lien Inspection |
| Jul 21, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00305716 | Gravamen Gravamen 02/24/2009 | Lien Inspection |
| Jan 24, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00033964 | Gravamen Gravamen 08/14/2008 | Recorded Lien Returned |
| Jan 24, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00033964 | Gravamen Gravamen 10/29/2008 | Recorded Lien Returned |
| Jan 24, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00033964 | Gravamen Gravamen 10/29/2008 | Recorded Lien Returned |
| Jan 24, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00033964 | Gravamen Gravamen 08/14/2008 | Recorded Lien Returned |
| Dec 10, 2007 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 07-00430234 | Gravamen Gravamen 11/19/2008 | Lien Inspection |
| Dec 10, 2007 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 07-00430234 | Gravamen Gravamen 11/19/2008 | Lien Inspection |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Jul 14, 2025 | ZIPS · AWNINGS,CANOPIES & FABRIC COVERED FRAMEWORK, RESIDENTIAL | Expired | — | — |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación