Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
13300 SW 189 Ave
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3058140000310
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
13300 SW 189 Ave tiene 95 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 87 sin cerrar y 34 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 34 casos con gravamen
- • 87 casos sin resolver (no cerrados)
- • 8 casos cerrados
- • 58 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | Foreclosure Registry | Cerrado | Case closed |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253625 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253551 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253778 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00254002 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253973 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00254118 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00254230 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Accessory Dwelling Unit SR 24-00253865 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00254047 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253554 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253830 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00254215 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253900 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253901 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253667 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253934 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253553 | Cerrado | Case closed |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00254068 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00254034 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00254107 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00254126 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253761 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253909 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00254035 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-00253255 | Cerrado | CVN mailed |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253794 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253727 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00254180 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253864 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00253974 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00254085 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00254148 | Gravamen Gravamen 05/21/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 19, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00254199 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252759 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252758 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-00252246 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 18, 2024 | Construction Performed without Required Permit | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252764 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252739 | Active Lien Process | Research |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252760 | Abierto | Case forwarded to Collections |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252776 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 18, 2024 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 24-00252462 | Gravamen Gravamen 06/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252757 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252738 | Active Lien Process | Correspondence |
| Nov 18, 2024 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 24-00252404 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252744 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252777 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252774 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252743 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252761 | Abierto | Case forwarded to Collections |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252775 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252762 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252741 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252765 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252740 | Active Lien Process | Research |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252756 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Nov 18, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00252742 | Abierto | Case ready for lien by NCO |
| Feb 16, 2023 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 23-10060743 | Gravamen Gravamen 08/07/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 16, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10060711 | Gravamen Gravamen 03/20/2024 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 15, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10059772 | Gravamen | Correspondence |
| Feb 15, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10059788 | Gravamen Gravamen 08/29/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058293 | Gravamen Gravamen 08/03/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058338 | Gravamen Gravamen 08/07/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058313 | Gravamen Gravamen 08/07/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058314 | Gravamen Gravamen 09/21/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058345 | Gravamen Gravamen 08/07/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058327 | Gravamen Gravamen 08/07/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058301 | Gravamen Gravamen 08/07/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058339 | Cerrado | Case closed |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058316 | Gravamen Gravamen 08/03/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058326 | Gravamen Gravamen 08/03/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058303 | Cerrado | CVN mailed |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058340 | Gravamen Gravamen 10/24/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058328 | Gravamen Gravamen 08/07/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058298 | Gravamen Gravamen 08/07/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058312 | Gravamen Gravamen 08/03/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058299 | Gravamen Gravamen 08/07/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058325 | Gravamen Gravamen 08/03/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058333 | Gravamen Gravamen 08/03/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058336 | Cerrado | Case closed |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058302 | Cerrado | CVN mailed |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058334 | Gravamen Gravamen 08/03/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 14, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10058329 | Gravamen Gravamen 08/07/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 17, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10390591 | Gravamen Gravamen 06/01/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 17, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10390588 | Gravamen Gravamen 04/19/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 17, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10390586 | Gravamen Gravamen 05/05/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 17, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10390604 | Gravamen Gravamen 05/05/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 17, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10390590 | Gravamen Gravamen 04/19/2023 | Personal Contact |
| Oct 17, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10390632 | Gravamen Gravamen 04/19/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 17, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10390631 | Gravamen Gravamen 06/01/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 17, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10390589 | Gravamen Gravamen 04/19/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 17, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10390640 | Gravamen Gravamen 06/01/2023 | Personal Contact |
| Oct 17, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10390571 | Gravamen Gravamen 06/01/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 22, 2021 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 21-10485006 | Cerrado | Correspondence |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación