Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
14287 SW 192 Ave
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3058230000120
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
14287 SW 192 Ave tiene 106 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 14 sin cerrar y 14 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 14 casos con gravamen
- • 14 casos sin resolver (no cerrados)
- • 92 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478778 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478762 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478784 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478816 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478786 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478950 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478787 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478836 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478774 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478845 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478809 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478859 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478970 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10479009 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478995 | Gravamen | Approval of Request to Close CVN |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478777 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478769 | Gravamen Gravamen 07/17/2023 | Approval of Request to Close CVN |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478788 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478781 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478770 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478756 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478785 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478763 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478764 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478831 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478771 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478783 | Gravamen | Approval of Request to Close CVN |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478911 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478782 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478790 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478960 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478791 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478783 | Gravamen Gravamen 07/05/2023 | Approval of Request to Close CVN |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478780 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10479018 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478861 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478991 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478886 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478773 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478995 | Gravamen Gravamen 11/06/2023 | Approval of Request to Close CVN |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478757 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478769 | Gravamen | Approval of Request to Close CVN |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478904 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478776 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478759 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478961 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478907 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478768 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478803 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478772 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478849 | Cerrado | Case closed |
| Dec 23, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478760 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478231 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478183 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478224 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478250 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478186 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478185 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478247 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478232 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478165 | Gravamen | Approval of Request to Close CVN |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478172 | Gravamen Gravamen 05/31/2023 | Approval of Request to Close CVN |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478191 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478173 | Gravamen | Approval of Request to Close CVN |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478164 | Gravamen | Approval of Request to Close CVN |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478235 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478195 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478216 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478192 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478193 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478213 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478206 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478165 | Gravamen Gravamen 05/31/2023 | Approval of Request to Close CVN |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478174 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478230 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478214 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478223 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478258 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478184 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478204 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478173 | Gravamen Gravamen 05/31/2023 | Approval of Request to Close CVN |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478190 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478248 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478234 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478172 | Gravamen | Approval of Request to Close CVN |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478225 | Cerrado | Case closed |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478164 | Gravamen Gravamen 05/31/2023 | Approval of Request to Close CVN |
| Dec 22, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10478246 | Cerrado | Case closed |
| Aug 19, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10313953 | Cerrado | Case closed |
| Aug 19, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10313960 | Cerrado | Case closed |
| Aug 19, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10313952 | Cerrado | Case closed |
| Aug 19, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10313973 | Cerrado | Case closed |
| Aug 19, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10313979 | Cerrado | Case closed |
| Aug 19, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10313959 | Cerrado | Case closed |
| Aug 19, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10313945 | Cerrado | Case closed |
| Aug 19, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10313961 | Cerrado | Case closed |
| Aug 19, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10313972 | Cerrado | Case closed |
| Aug 19, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10313980 | Cerrado | Case closed |
| Aug 19, 2022 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 22-10313985 | Cerrado | Case closed |
| Aug 19, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10313971 | Cerrado | Case closed |
| Jan 8, 2021 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 21-10016409 | Cerrado | Case closed |
| Jan 8, 2021 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 21-10016664 | Cerrado | Case closed |
| Jan 8, 2021 | Failure to Obtain a Certificate of Use SR 21-10016461 | Cerrado | Case closed |
| Jan 8, 2021 | Mobile Home - Illegal use SR 21-10016546 | Cerrado | Case closed |
| Jan 8, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10016249 | Cerrado | Case closed |
| Nov 5, 2020 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 20-10775205 | Cerrado | Case closed |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación