Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
1899 NW 62 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3031150053700
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
1899 NW 62 St tiene 36 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 35 sin cerrar y 35 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 35 casos con gravamen
- • 35 casos sin resolver (no cerrados)
- • 1 caso cerrado
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Apr 29, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10187603 | Gravamen Gravamen 06/01/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 6, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10010393 | Cerrado | Case closed |
| Sep 4, 2019 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 19-10337379 | Gravamen Gravamen 01/31/2020 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 4, 2019 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 19-10337379 | Gravamen Gravamen 02/04/2020 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 4, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10429322 | Gravamen Gravamen 05/02/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 9, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10049982 | Gravamen Gravamen 07/31/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 9, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10049982 | Gravamen Gravamen 05/26/2017 | Referred to ICD for Collections |
| May 31, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10206555 | Gravamen Gravamen 11/22/2016 | Referred to ICD for Collections |
| May 31, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10206555 | Gravamen Gravamen 02/01/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 9, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10343172 | Gravamen Gravamen 07/01/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 9, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10343172 | Gravamen Gravamen 11/22/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 28, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10032845 | Gravamen Gravamen 11/04/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 28, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10032845 | Gravamen Gravamen 06/09/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 13, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10273111 | Gravamen Gravamen 08/27/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 13, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10273111 | Gravamen Gravamen 09/24/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 7, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10065190 | Gravamen Gravamen 12/20/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 7, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10065190 | Gravamen Gravamen 04/15/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 10, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10159694 | Gravamen Gravamen 03/01/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 10, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10159694 | Gravamen Gravamen 05/30/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 27, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00187549 | Gravamen Gravamen 02/28/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 27, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00187549 | Gravamen Gravamen 11/21/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00368695 | Gravamen Gravamen 07/26/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00368695 | Gravamen Gravamen 05/29/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 6, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00219367 | Gravamen Gravamen 07/27/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 6, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00219367 | Gravamen Gravamen 07/18/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 7, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00410228 | Gravamen Gravamen 02/25/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 7, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00410228 | Gravamen Gravamen 04/12/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 21, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00149228 | Gravamen Gravamen 07/10/2009 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 21, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00149228 | Gravamen Gravamen 06/16/2009 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 31, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00152260 | Gravamen Gravamen 12/18/2008 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 20, 2007 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 07-00380093 | Gravamen Gravamen 06/17/2008 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 20, 2007 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 07-00380093 | Gravamen Gravamen 05/05/2008 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 10, 2007 | Minimum Housing - OVA SR 07-00234996 | Gravamen Gravamen 12/17/2007 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 14, 2007 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 07-00202617 | Gravamen Gravamen 11/29/2007 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 14, 2007 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 07-00202617 | Gravamen Gravamen 04/18/2008 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 20, 2006 | Minimum Housing Maintenance SR 06-00241972 | Gravamen Gravamen 05/30/2007 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación