Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
2914 NW 56 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3031160095560
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
2914 NW 56 St tiene 45 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 35 sin cerrar y 31 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 31 casos con gravamen
- • 35 casos sin resolver (no cerrados)
- • 10 casos cerrados
- • 9 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 26-00154911 | Abierto | CVN mailed |
| May 19, 2026 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 26-00156087 | Abierto | CVN mailed |
| May 19, 2026 | Address / House Number not Display SR 26-00156088 | Abierto | Case staff transfer |
| Sep 9, 2025 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 25-00296843 | Gravamen Gravamen 04/16/2026 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 30, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 25-00204860 | Cerrado | Case closed |
| Jan 18, 2025 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 25-00020102 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Jan 18, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 25-00019985 | Cerrado | Case closed |
| Jan 18, 2025 | Structure Maintenance - Upkeep SR 25-00020093 | Gravamen Gravamen 08/15/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 5, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-00272110 | Cerrado | Case closed |
| Mar 14, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10098219 | Cerrado | Case closed |
| Mar 24, 2023 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 23-10108917 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 19, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10314468 | Gravamen Gravamen 02/13/2023 | Referred to ICD for Collections |
| May 26, 2022 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 22-10197063 | Cerrado | Case closed |
| May 26, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10197037 | Cerrado | Case closed |
| Apr 9, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10134947 | Gravamen Gravamen 09/07/2022 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 25, 2022 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 22-10115308 | Gravamen Gravamen 09/01/2022 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 25, 2022 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 22-10115350 | Cerrado | Case closed |
| Mar 25, 2022 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 22-10115380 | Gravamen Gravamen 10/04/2022 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 25, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10115183 | Gravamen Gravamen 12/09/2022 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 25, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10115277 | Cerrado | Case closed |
| Jan 11, 2022 | Failure to Renew Foreclosed Property | Cerrado | De-registration of Foreclosure |
| Jan 6, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10008041 | Cerrado | Case closed |
| Apr 27, 2021 | Boat Storage SR 21-10184380 | Gravamen Gravamen 12/31/2021 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 27, 2021 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 21-10184408 | Gravamen Gravamen 12/31/2021 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 26, 2021 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 21-10181910 | Gravamen Gravamen 02/02/2022 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 4, 2020 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 20-10003820 | Gravamen Gravamen 02/22/2021 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 8, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10433439 | Gravamen Gravamen 06/30/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 8, 2017 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 17-10433440 | Gravamen Gravamen 05/02/2018 | Referred to ICD for Collections |
| May 3, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10168413 | Gravamen Gravamen 09/01/2016 | Referred to ICD for Collections |
| May 2, 2016 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 16-10167702 | Gravamen Gravamen 08/26/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 21, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10317483 | Gravamen Gravamen 01/29/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 5, 2014 | Animals - Code Violations SR 14-10589178 | Gravamen Gravamen 05/18/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 5, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10589180 | Gravamen Gravamen 05/13/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 5, 2014 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 14-10589179 | Gravamen Gravamen 05/18/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 5, 2014 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 14-10589181 | Gravamen Gravamen 11/10/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 3, 2014 | Animals - Code Violations SR 14-10408343 | Gravamen Gravamen 07/14/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 25, 2014 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 14-10322423 | Gravamen Gravamen 04/01/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 18, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-00018715 | Gravamen Gravamen 03/25/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 29, 2012 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 13-10052780 | Gravamen Gravamen 04/01/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 24, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00250461 | Gravamen Gravamen 01/09/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 18, 2012 | Obstructing Enforcement SR 12-00111243 | Gravamen Gravamen 08/23/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 30, 2011 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 11-00394831 | Gravamen Gravamen 07/03/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 30, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00394832 | Gravamen Gravamen 07/23/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 20, 2008 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 09-00128131 | Gravamen Gravamen 10/08/2010 | Referred to ICD for Collections |
| May 14, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00200269 | Gravamen Gravamen 04/24/2009 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación