Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
29460 Idaho Rd
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3079040053430
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
29460 Idaho Rd tiene 63 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 45 sin cerrar y 42 con gravamen — más 1 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 42 casos con gravamen
- • 45 casos sin resolver (no cerrados)
- • 18 casos cerrados
- • 5 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| May 20, 2026 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 26-00157181 | Abierto | Intake |
| Apr 22, 2026 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 26-00123533 | Abierto | Warning Notice/General NOV mailed |
| Jan 10, 2025 | Fence, hedge, tower, MAST - Violations SR 25-00011633 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Dec 9, 2024 | Animals - Code Violations SR 24-00276978 | Cerrado | Case closed |
| Nov 22, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-00258651 | Cerrado | Case closed |
| May 28, 2024 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 24-10194616 | Gravamen Gravamen 12/17/2024 | Referred to ICD for Collections |
| May 20, 2024 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 24-10185410 | Cerrado | Case closed |
| May 1, 2024 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 24-10162604 | Cerrado | Case closed |
| Apr 4, 2024 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 24-10126326 | Cerrado | Case closed |
| Feb 26, 2024 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 24-10073872 | Cerrado | Case closed |
| Dec 8, 2023 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 23-10480899 | Gravamen Gravamen 09/20/2024 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 8, 2023 | Construction Performed without Required Permit SR 23-10480898 | Gravamen Gravamen 01/16/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 8, 2023 | Right of Way - Maintenance SR 23-10481028 | Cerrado | Case closed |
| Sep 18, 2023 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 23-10365793 | Cerrado | Case closed |
| Aug 22, 2023 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 23-10329004 | Cerrado | Case closed |
| Aug 17, 2023 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 23-10321879 | Cerrado | Case closed |
| Aug 14, 2023 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 23-10316175 | Cerrado | Case closed |
| Aug 3, 2023 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 23-10300505 | Cerrado | Case closed |
| Jul 10, 2023 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 23-10263863 | Cerrado | Case closed |
| Apr 28, 2023 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 23-10158088 | Cerrado | Case closed |
| Apr 21, 2023 | Structure Maintenance - Upkeep SR 23-10147157 | Gravamen Gravamen 11/27/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 20, 2023 | Structure Maintenance - Upkeep SR 23-10145311 | Cerrado | Case closed |
| Apr 20, 2023 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 23-10145228 | Cerrado | Case closed |
| Apr 17, 2023 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 23-10140374 | Gravamen Gravamen 06/17/2024 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 16, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10431635 | Gravamen Gravamen 05/05/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 16, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10431635 | Gravamen Gravamen 09/05/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 11, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10058591 | Gravamen Gravamen 10/26/2022 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 11, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10058591 | Gravamen Gravamen 10/04/2022 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 6, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10007434 | Cerrado | Case closed |
| Dec 28, 2021 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 21-10533564 | Cerrado | Case closed |
| Sep 16, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10393183 | Gravamen Gravamen 04/04/2022 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 16, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10393183 | Gravamen Gravamen 02/03/2022 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 2, 2019 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 19-10117675 | Gravamen Gravamen 10/08/2019 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 2, 2019 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 19-10117675 | Gravamen Gravamen 01/08/2020 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 14, 2018 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 18-10240755 | Gravamen Gravamen 11/05/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 14, 2018 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 18-10240755 | Gravamen Gravamen 02/08/2019 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 7, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10088690 | Gravamen Gravamen 08/17/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 7, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10088690 | Gravamen Gravamen 08/17/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 7, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10088690 | Gravamen Gravamen 08/03/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 18, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10160141 | Gravamen Gravamen 09/17/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 18, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10160141 | Gravamen Gravamen 09/24/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 22, 2012 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 13-10149250 | Gravamen Gravamen 01/09/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 22, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10149251 | Gravamen Gravamen 12/11/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 22, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10149251 | Gravamen Gravamen 01/09/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 22, 2011 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 11-00052346 | Gravamen Gravamen 10/07/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 22, 2011 | Boat Storage SR 11-00052347 | Gravamen Gravamen 12/16/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 26, 2007 | Construction Performed without Required Permit SR 07-00215343 | Gravamen Gravamen 09/29/2008 | Referred to ICD for Collections |
| May 30, 2007 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 07-00178004 | Gravamen Gravamen 06/03/2010 | Referred to ICD for Collections |
| May 17, 2007 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 07-00156958 | Gravamen Gravamen 12/28/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 15, 2005 | Unusual Use of Property SR 05-00093166 | Gravamen Gravamen 07/17/2008 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 12, 2005 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 05-00093002 | Gravamen Gravamen 05/07/2007 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 12, 2005 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 05-00093039 | Gravamen Gravamen 04/16/2007 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 27, 2005 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 05-00077555 | Gravamen Gravamen 03/27/2007 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 1, 2005 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 05-00017874 | Gravamen Gravamen 10/04/2005 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2005 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 05-00007018 | Gravamen Gravamen 04/05/2006 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 24, 2003 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 03-00034593 | Gravamen Gravamen 10/10/2008 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 2, 2003 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 10/05/2004 | Referred to ICD for Collections |
| May 21, 2002 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 04/09/2003 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 1, 2001 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 09/13/2002 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 27, 2001 | Minimum Housing Emergency | Gravamen Gravamen 04/16/2003 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 26, 2001 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 06/03/2002 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 21, 2000 | Structure Maintenance - Upkeep | Gravamen Gravamen 02/26/2002 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 12, 2000 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 03-00032928 | Gravamen Gravamen 02/26/2002 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Dec 13, 1988 | PLUM · PLUMBING | Expired | — | R P SMITH PLUMBING |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación