Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
3362 NW 51 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3031210341740
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
3362 NW 51 St tiene 43 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 43 sin cerrar y 43 con gravamen — más 1 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 43 casos con gravamen
- • 43 casos sin resolver (no cerrados)
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10033559 | Gravamen Gravamen 01/18/2013 | Remediation Complete |
| Sep 25, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10033559 | Gravamen Gravamen 01/18/2013 | Remediation Complete |
| Mar 27, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00086800 | Gravamen Gravamen 10/26/2012 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Mar 27, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00086800 | Gravamen Gravamen 08/23/2012 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Mar 27, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00086800 | Gravamen Gravamen 10/26/2012 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Mar 27, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00086800 | Gravamen Gravamen 08/23/2012 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Aug 25, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00263126 | Gravamen Gravamen 04/03/2012 | Recorded Lien Returned |
| Aug 25, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00263126 | Gravamen Gravamen 04/03/2012 | Recorded Lien Returned |
| Aug 25, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00263126 | Gravamen Gravamen 05/29/2012 | Recorded Lien Returned |
| Aug 25, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00263126 | Gravamen Gravamen 05/29/2012 | Recorded Lien Returned |
| Mar 22, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00081661 | Gravamen Gravamen 08/19/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Mar 22, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00081661 | Gravamen Gravamen 10/11/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Mar 22, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00081661 | Gravamen Gravamen 10/11/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Mar 22, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00081661 | Gravamen Gravamen 08/19/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Oct 5, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00315858 | Gravamen Gravamen 05/12/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Oct 5, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00315858 | Gravamen Gravamen 03/28/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Oct 5, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00315858 | Gravamen Gravamen 05/12/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Oct 5, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00315858 | Gravamen Gravamen 03/28/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Jun 14, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00185498 | Gravamen Gravamen 12/28/2010 | Recorded Lien Returned |
| Jun 14, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00185498 | Gravamen Gravamen 12/28/2010 | Recorded Lien Returned |
| Mar 5, 2010 | Minimum Housing - OVA SR 10-00069012 | Gravamen Gravamen 11/03/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 4, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00360372 | Gravamen Gravamen 03/29/2010 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Sep 4, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00360372 | Gravamen Gravamen 03/29/2010 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Sep 4, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00360372 | Gravamen Gravamen 02/03/2010 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Sep 4, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00360372 | Gravamen Gravamen 02/03/2010 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Apr 8, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00118390 | Gravamen Gravamen 10/26/2009 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Apr 8, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00118390 | Gravamen Gravamen 10/26/2009 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Apr 8, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00118390 | Gravamen Gravamen 11/13/2009 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Apr 8, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00118390 | Gravamen Gravamen 11/13/2009 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Aug 12, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00147098 | Gravamen Gravamen 03/20/2009 | Recorded Lien Returned |
| Aug 12, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00147098 | Gravamen Gravamen 01/12/2009 | Recorded Lien Returned |
| Aug 12, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00147098 | Gravamen Gravamen 03/20/2009 | Recorded Lien Returned |
| Aug 12, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00147098 | Gravamen Gravamen 01/12/2009 | Recorded Lien Returned |
| Feb 1, 2006 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 06-00026607 | Gravamen Gravamen 04/16/2007 | Recorded Lien Returned |
| Feb 1, 2006 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 06-00026607 | Gravamen Gravamen 01/04/2007 | Recorded Lien Returned |
| Feb 1, 2006 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 06-00026607 | Gravamen Gravamen 04/16/2007 | Recorded Lien Returned |
| Feb 1, 2006 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 06-00026623 | Gravamen Gravamen 05/07/2007 | Recorded Lien Returned |
| Feb 1, 2006 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 06-00026623 | Gravamen Gravamen 05/07/2007 | Recorded Lien Returned |
| Feb 1, 2006 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 06-00026607 | Gravamen Gravamen 01/04/2007 | Recorded Lien Returned |
| Jul 10, 2002 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 03-00035205 | Gravamen Gravamen 03/12/2004 | Recorded Lien Returned |
| Jul 10, 2002 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 03-00035205 | Gravamen Gravamen 03/12/2004 | Recorded Lien Returned |
| Jul 10, 2002 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 03-00035206 | Gravamen Gravamen 03/12/2004 | Recorded Lien Returned |
| Jul 10, 2002 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 03-00035206 | Gravamen Gravamen 03/12/2004 | Recorded Lien Returned |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2024 | MECH · A/C - UNLTD | Finaled | $3,300 | ABSOLUTE A/C & DUCT REPAIR INC |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación