Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
8787 SW 107 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3050090000060
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
8787 SW 107 St tiene 4 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 14 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 88/100 (grado B, Historial menor). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 88/100 — Historial menor
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 4 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Sep 19, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10352062 | Cerrado | Additional Information from NCO/MHO |
| Sep 1, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10331114 | Cerrado | Case closed |
| Jul 16, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10269200 | Cerrado | Case closed |
| Aug 9, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10338964 | Cerrado | Case closed |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Apr 9, 2025 | BLDG · FENCE | Finaled | — | NEWSTART CONSTRUCTION GROUP LLC |
| Mar 3, 2025 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | $540 | CPS ELECTRIC INC |
| Feb 25, 2025 | PLUM · LAWN SPRINKLER | Finaled | — | DESMAR PC INC |
| Dec 12, 2024 | ELEC · TEMP SERVICE TEST & REPAIR | Finaled | — | AAB FIRE AND ELECTRICAL CORP |
| Nov 18, 2024 | BLDG · FENCE | Finaled | — | NEWSTART CONSTRUCTION GROUP LLC |
| Oct 18, 2024 | ELEC · SWIMMING POOLS | Finaled | — | F JIMENEZ ELECTRICAL CONTRACTOR INC |
| Oct 18, 2024 | PLUM · POOL PIPING | Finaled | — | POOLS BY GERMAN INC |
| Sep 12, 2024 | BLDG · SWIMMING POOL | Finaled | $25,850 | POOLS BY GERMAN INC |
| Mar 11, 2024 | BLDG · WINDOWS | Finaled | — | NEWSTART CONSTRUCTION GROUP LLC |
| Mar 11, 2024 | BLDG · GRAVEL, SBS, SINGLE PLY, ETC. | Finaled | — | AA MASTERS CONSTRUCTION DEVELOPMENT AND ENGINEERING GROUP CO |
| Nov 17, 2023 | MECH · A/C - UNLTD | Finaled | — | ULTIMATE SERVICES & REPAIRS CORP |
| Nov 13, 2023 | PLUM · PLUMBING | Finaled | — | DESMAR PC INC |
| Nov 9, 2023 | ELEC · TEMP SERV FOR CONSTR | Finaled | — | AAB FIRE AND ELECTRICAL CORP |
| Nov 7, 2023 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | — | AAB FIRE AND ELECTRICAL CORP |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación