Home › Miami-Dade County › Property record
2780 NW 56 St
Unincorporated Miami-Dade County, FL · Folio 3031160096301
Independent project — not affiliated with or endorsed by any government agency.
2780 NW 56 St has 31 Miami-Dade code-enforcement record(s) on file — 24 not closed and 24 with a lien — plus 0 building permit(s). Compliance Record Score: 0/100 (grade F, High signal). Public records, provided as-is.
Compliance Record Score: 0/100 — High signal
A transparent summary of this property’s Miami-Dade code-enforcement record. Higher is a cleaner record. How this is calculated →
- • 24 cases carrying a lien
- • 24 unresolved cases (not closed)
- • 7 closed cases
Code-violation history
| Date | Violation | Status | Last activity |
|---|---|---|---|
| Apr 8, 2024 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 24-10130395 | Closed | Case closed |
| Mar 27, 2024 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 24-10115152 | Closed | Case closed |
| Mar 25, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-10111204 | Closed | Case closed |
| Jan 22, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10027521 | Closed | Owner Notice Mailed |
| Jul 26, 2023 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 23-10289748 | Closed | Correspondence |
| May 16, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10182395 | Lien Lien 10/04/2022 | Lien Satisfied |
| May 16, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10182395 | Lien Lien 11/18/2022 | Lien Satisfied |
| Feb 24, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10092297 | Lien Lien 11/12/2021 | Lien Satisfied |
| Feb 24, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10092297 | Lien Lien 11/08/2021 | Lien Satisfied |
| Oct 24, 2018 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 18-10447091 | Lien Lien 03/18/2019 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 24, 2018 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 18-10447091 | Lien Lien 03/04/2019 | Referred to ICD for Collections |
| May 31, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10205788 | Lien Lien 09/19/2016 | Lien Satisfied |
| May 31, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10205788 | Lien Lien 12/30/2016 | Lien Satisfied |
| Apr 9, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10117327 | Lien Lien 01/19/2016 | Lien Satisfied |
| Apr 9, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10117327 | Lien Lien 11/04/2015 | Lien Satisfied |
| Oct 28, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10547204 | Closed | Case closed |
| Feb 27, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10256455 | Lien Lien 08/27/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 27, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10256455 | Lien Lien 07/01/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 12, 2013 | Minimum Housing - OVA SR 13-10086797 | Lien Lien 02/24/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 11, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10097226 | Lien Lien 04/15/2014 | Lien Satisfied |
| Sep 11, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10097226 | Lien Lien 03/12/2014 | Lien Satisfied |
| May 26, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00154580 | Lien Lien 10/11/2011 | Lien Satisfied |
| May 26, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00154580 | Lien Lien 10/07/2011 | Lien Satisfied |
| Feb 11, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00043360 | Closed | Lien Satisfied |
| May 21, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00160890 | Lien Lien 10/27/2010 | Lien Satisfied |
| May 21, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00160890 | Lien Lien 12/08/2010 | Lien Satisfied |
| Oct 29, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00428534 | Lien Lien 07/14/2010 | Lien Satisfied |
| Oct 29, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00428534 | Lien Lien 05/11/2010 | Lien Satisfied |
| Jun 2, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00218205 | Lien Lien 01/25/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 2, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00218205 | Lien Lien 11/30/2009 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 12, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00127553 | Lien Lien 02/24/2009 | Referred to ICD for Collections |
Building-permit history
No building permits found on record for this address in the source dataset. Search ePermitting →
Checking a rental listing at this address?
Cross-reference any Miami-Dade listing address against live county records before you pay a deposit.
Run the Rental-Scam Checker →More Miami-Dade County property records
← All Miami-Dade County records
Sources & verify
This page reproduces public records as-is. Check the originals at the official source:
- 🔎 Official code records for this address — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Official permit records for this address — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Look up this property (Property Appraiser)
- 🗂️ Open the Miami-Dade County Open Data data portal
See a problem with this record?
These are public records shown as-is. If something is wrong, mismatched to this address, or should be removed, tell us and we’ll review it in good faith.
Report a correction or removal