Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
1017 E Las Olas Blvd
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 0211010850
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
1017 E Las Olas Blvd tiene 6 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 29 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 82/100 (grado B, Historial menor). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 82/100 — Historial menor
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 6 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Oct 24, 2017 | Complaints | Cerrado | BUSTAX |
| Jul 24, 2017 | Complaints | Cerrado | ANON |
| Jul 12, 2017 | Complaints | Cerrado | BUSTAX |
| Apr 12, 2017 | Complaints | Cerrado | |
| Jul 5, 2016 | Code case | Cerrado | EXP PERMIT |
| Dec 9, 2015 | Code case | Cerrado | FIRE |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Feb 19, 2026 | General · Plumbing Permit | Awaiting Client Reply | — | J & C DRILLING LLC |
| Jan 17, 2025 | ROW · ROW Monitoring Well Permit | Awaiting Client Reply | — | TO BE DETERMINED |
| Nov 26, 2024 | ROW · ROW Monitoring Well Permit | Unknown | — | EARTH TECH DRILLING INC |
| Nov 26, 2024 | ROW · ROW Monitoring Well Permit | Open | — | EARTH TECH DRILLING INC |
| Dec 28, 2023 | Engineering Services · Legal Document | In Process | — | — |
| Dec 28, 2023 | Engineering Services · Legal Document | In Process | — | — |
| Dec 1, 2023 | Address Verification · Address Verification Request | Complete | — | — |
| Jan 6, 2022 | Revision · Plan Revision | Complete | — | SHEPS PLUMBING CO INC |
| Jan 5, 2022 | Revision · Plan Revision | Void | — | HORIZON RETAIL CONSTRUCTION |
| Dec 9, 2021 | Electrical · Electrical Low Voltage Permit | Complete | — | SECURITY PRO SYSTEMS INC |
| Dec 8, 2021 | Electrical · Electrical Burglar Alarm | Void | — | SECURITY PRO SYSTEMS INC |
| Nov 15, 2021 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Void | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| Nov 4, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Issued | — | EASTERN SIGNS LLC |
| Nov 4, 2021 | Sign · Sign Permit | Issued | — | EASTERN SIGNS LLC |
| Nov 4, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Issued | — | EASTERN SIGNS LLC |
| Nov 4, 2021 | Sign · Sign Permit | Issued | — | EASTERN SIGNS LLC |
| Oct 19, 2021 | Electrical · Electrical Low Voltage Permit | Complete | — | — |
| Oct 18, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Void | — | — |
| Sep 21, 2021 | ROW · Temporary Traffic Control (Maintenance of Traffic) | Complete | — | BARRON COMMERCIAL DEVELOPMENT |
| Sep 21, 2021 | ROW · Temporary Traffic Control (Maintenance of Traffic) | Complete | — | BARRON COMMERCIAL DEVELOPMENT |
| Sep 21, 2021 | ROW · Temporary Traffic Control (Maintenance of Traffic) | Complete | — | BARRON COMMERCIAL DEVELOPMENT |
| Sep 21, 2021 | ROW · Temporary Traffic Control (Maintenance of Traffic) | Complete | — | BARRON COMMERCIAL DEVELOPMENT |
| Sep 21, 2021 | Plumbing · Plumbing Commercial Permit | Complete | — | BEST WAY PLUMBING INC |
| Sep 13, 2021 | Change of Use · Change of Use | Issued | — | HORIZON RETAIL CONSTRUCTION |
| Sep 8, 2021 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Complete | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| Sep 8, 2021 | Commercial · Commercial Alteration Permit | Void | — | — |
| Sep 8, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | AMERICA STATEWIDE ELECTRICAL CONTRACTOR INC |
| Sep 8, 2021 | Plumbing · Plumbing Commercial Permit | Complete | — | SHEPS PLUMBING CO INC |
| Mar 28, 2021 | ROW · Site Prep and Erosion Control Permit | Issued | — | BARRON COMMERCIAL DEVELOPMENT |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación