Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
2720 NW 20 St
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 9229040830
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
2720 NW 20 St tiene 19 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 15 sin cerrar y 0 con gravamen — más 8 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 15 casos sin resolver (no cerrados)
- • 4 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Jul 17, 2019 | Code case | Abierto | — |
| Apr 4, 2019 | Code case | Abierto | — |
| Jan 28, 2019 | Code case | Abierto | DISC |
| Aug 28, 2018 | Code case | Abierto | COMPLAINT |
| Apr 16, 2018 | Code case | Abierto | DISC |
| Jan 29, 2018 | Complaints | Cerrado | ANON |
| Dec 28, 2017 | Code case | Abierto | DISC |
| Oct 17, 2017 | Code case | Abierto | DISC |
| Sep 2, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jun 28, 2017 | Code case | Abierto | DISC |
| Apr 13, 2017 | Code case | Abierto | DISC |
| Jan 25, 2017 | Code case | Abierto | DISC |
| Nov 2, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Oct 12, 2016 | Code case | Abierto | DISC |
| Aug 16, 2016 | Code case | Abierto | — |
| May 31, 2016 | Code case | Abierto | — |
| Jan 10, 2016 | Code case | Abierto | DISC |
| Nov 24, 2015 | Code case | Cerrado | HOA |
| Oct 15, 2015 | Code case | Abierto | DISC |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 2022 | Plumbing · Plumbing Meter Install Permit | Open | — | O B CONSTRUCTION GROUP INC |
| Sep 16, 2022 | Electrical · Electrical Temporary Pole | Issued | — | FARADAY ELECTRICAL CONTRACTOR INC |
| Sep 8, 2022 | Plumbing · Plumbing Irrigation Permit | In Process | — | O B CONSTRUCTION GROUP INC |
| Sep 8, 2022 | ROW · ROW Sidewalk and Curb Permit | In Process | — | O B CONSTRUCTION GROUP INC |
| Sep 8, 2022 | Re-Roof · Re-Roof Permit | In Process | — | O B CONSTRUCTION GROUP INC |
| Sep 8, 2022 | Residential · Residential Paving Permit | In Process | — | O B CONSTRUCTION GROUP INC |
| Sep 8, 2022 | ROW · ROW Landscaping Permit | In Process | — | O B CONSTRUCTION GROUP INC |
| Sep 8, 2022 | ROW · ROW Sewer Permit | In Process | — | O B CONSTRUCTION GROUP INC |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación