Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
2890 W Broward Blvd
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 0208010071
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
2890 W Broward Blvd tiene 54 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 2 sin cerrar y 0 con gravamen — más 79 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 2 casos sin resolver (no cerrados)
- • 52 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Sep 12, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jul 17, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jul 17, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Apr 9, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Mar 26, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Mar 15, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Mar 4, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Feb 25, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Feb 18, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Feb 8, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jan 28, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jan 3, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Dec 26, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Nov 26, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Nov 26, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Oct 26, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Oct 26, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Oct 9, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Oct 4, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Oct 4, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Sep 26, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Sep 25, 2018 | Code case | Abierto | COMPLAINT |
| Jul 16, 2018 | Code case | Cerrado | — |
| Jul 16, 2018 | Complaints | Cerrado | — |
| Jun 9, 2018 | Code case | Abierto | DISC |
| May 23, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Mar 29, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jan 30, 2018 | Code case | Cerrado | COMPLAINT |
| Jan 6, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Dec 26, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Sep 22, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Sep 5, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Aug 29, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Aug 29, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jul 21, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jul 8, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jul 1, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jun 6, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jun 2, 2017 | Complaints | Cerrado | HOA |
| May 26, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Apr 21, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Apr 19, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Mar 31, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Feb 27, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Nov 28, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Sep 27, 2016 | Code case | Cerrado | — |
| Jun 17, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| May 31, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Mar 28, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Mar 2, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Feb 27, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Feb 23, 2016 | Code case | Cerrado | — |
| Jan 20, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Oct 26, 2015 | Code case | Cerrado | DISC |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2024 | CO Submittal · CO Application - Commercial Permit | CO Packet Sent for Review | — | — |
| Aug 26, 2024 | Void-Withdraw · Permit Void Request | Open | — | — |
| Aug 26, 2024 | Void-Withdraw · Permit Void Request | Open | — | — |
| Aug 26, 2024 | Void-Withdraw · Permit Void Request | Open | — | — |
| Aug 23, 2024 | Void-Withdraw · Permit Void Request | Open | — | — |
| Aug 23, 2024 | Void-Withdraw · Permit Void Request | Purged | — | — |
| Mar 18, 2024 | Revision · Plan Revision | Complete | — | B & V REFRIGERATION IN |
| Jan 24, 2024 | CO Submittal · Temporary Certificate of Occupancy Application | Awaiting Client Reply | — | — |
| Oct 27, 2023 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Void | — | B & V REFRIGERATION IN |
| Oct 25, 2023 | Fire · Fire Suppression Permit | Void | — | — |
| Jun 13, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Plan Set Submitted | — | — |
| Jun 13, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Plan Set Submitted | — | — |
| Jun 2, 2023 | Sign · Sign Permit | Open | — | — |
| Jun 2, 2023 | Sign · Sign Permit | Open | — | — |
| May 27, 2023 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (Electronic Document Submittal) | Open | — | PETE LASHLEY PLUMBING INC |
| May 27, 2023 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (Electronic Document Submittal) | Open | — | PETE LASHLEY PLUMBING INC |
| May 8, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | JEFF BRAUER INC |
| May 8, 2023 | Electrical · Electrical Low Voltage Permit | Complete | — | — |
| May 1, 2023 | Fire · Fire Suppression Permit | Unknown | — | — |
| Apr 16, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Unknown | — | — |
| Apr 12, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Open | — | — |
| Apr 7, 2023 | Fire · Fire Suppression Permit | Complete | — | PREFERRED FIRE SAFETY LLC |
| Apr 5, 2023 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Complete | — | B & V REFRIGERATION IN |
| Apr 4, 2023 | Plumbing · Plumbing Gas Permit | Complete | — | PETE LASHLEY PLUMBING INC |
| Apr 4, 2023 | Plumbing · Plumbing Commercial Permit | Complete | — | PETE LASHLEY PLUMBING INC |
| Apr 4, 2023 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Complete | — | B & V REFRIGERATION IN |
| Apr 4, 2023 | Fire · Fire Suppression Permit | Unknown | — | — |
| Apr 4, 2023 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Complete | — | B & V REFRIGERATION IN |
| Apr 4, 2023 | Change of Use · Change of Use | Complete | — | — |
| Apr 4, 2023 | Commercial · Commercial Miscellaneous Permit | Void | — | MICHAEL N BRYANT CONTRACTOR INC |
| Apr 4, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Void | — | TO BE DETERMINED |
| Apr 4, 2023 | Electrical · Electrical Low Voltage Permit | Void | — | TO BE DETERMINED |
| Aug 23, 2022 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Unknown | — | A I R CO OF FLORIDA INC |
| Aug 15, 2022 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | LA JOLLA HILLS HOLDINGS, LLC DBA:FULL CIRCLE COMMERCIAL & ELECTRICAL SERVICES |
| Aug 10, 2022 | Sign · Sign Permit | Complete | — | LA JOLLA HILLS HOLDINGS, LLC DBA:FULL CIRCLE COMMERCIAL & ELECTRICAL SERVICES |
| Apr 21, 2022 | Mechanical · Mechanical HVAC New Install Permit | Complete | — | — |
| Apr 21, 2022 | Change of Use · Change of Use | Complete | — | ALL BUILDING AND MAINTENANCE LLC |
| Apr 20, 2022 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | — |
| Apr 20, 2022 | Electrical · Electrical Low Voltage Permit | Complete | — | — |
| Apr 20, 2022 | Plumbing · Plumbing Commercial Permit | Plan Set Submitted | — | — |
| Apr 14, 2022 | Commercial · Commercial Alteration Permit | Open | — | — |
| Jan 26, 2022 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Void | — | CERTIFIED ENERGY SERVICES INC |
| Sep 8, 2021 | Fire · Fire Alarm System Permit | Void | — | NAVCO SECURITY SYSTEMS |
| Sep 2, 2021 | Electrical · Electrical Low Voltage Permit | Complete | — | ARCANE GROUP INC |
| Sep 2, 2021 | Electrical · Electrical Low Voltage Permit | Void | — | — |
| Jul 23, 2021 | Plumbing · Plumbing Meter Install Permit | Complete | — | GSD CONTRACTING LLC |
| Jun 25, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | — |
| Jun 25, 2021 | Sign · Sign Permit | Complete | — | — |
| Jun 25, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | — |
| Jun 25, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | — |
| Jun 25, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | — |
| Jun 25, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | — |
| Jun 25, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | — |
| Jun 25, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | — |
| Jun 25, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | — |
| Jun 25, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | — |
| Jun 25, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Complete | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Unknown | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Unknown | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Complete | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Complete | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Complete | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Unknown | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Unknown | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Unknown | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Unknown | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Unknown | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Complete | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Complete | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Unknown | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Complete | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Complete | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Complete | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Unknown | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Complete | — | — |
| Jun 21, 2021 | Sign · Sign Permit | Unknown | — | — |
| Apr 29, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | J W BERRY SIGNS INC |
| Apr 21, 2021 | Plumbing · Plumbing Commercial Permit | Issued | — | GSD CONTRACTING LLC |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación