Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
441 Isle Of Palms Dr
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 0212150390
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
441 Isle Of Palms Dr tiene 1 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 1 sin cerrar y 0 con gravamen — más 52 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 88/100 (grado B, Historial menor). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 88/100 — Historial menor
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 1 caso sin resolver (no cerrado)
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Oct 3, 2019 | Complaints | Abierto | ANON |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2026 | Missed Inspection Affidavit · Missed Inspection Affidavit | Plan Set Submitted | — | — |
| Mar 3, 2026 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Complete | — | — |
| Mar 2, 2026 | Void-Withdraw · Permit Void Request | Complete | — | — |
| Mar 2, 2026 | Missed Inspection Affidavit · Missed Inspection Affidavit | Complete | — | — |
| Feb 23, 2026 | Permit Renewal · Expired Permit Renewal | Complete | — | CRUZ ROOFING LLC |
| Feb 5, 2026 | Contact Addition Request · Contact Addition | Complete | — | — |
| Jan 23, 2026 | General · Mechanical Permit | Issued | — | THE FIRE PLACE LLC DBA EVENINGS DELIGHT |
| Nov 3, 2025 | Void-Withdraw · Permit Void Request | Complete | — | — |
| Oct 27, 2025 | Refund Request · Refund Request - Permitting | Void | — | — |
| Oct 25, 2025 | Refund Request · Refund Request - Permitting | Complete | — | — |
| Oct 16, 2025 | Change of Contractor · Change of Contractor (In-Office Submittal) | Complete | — | CALDERCO RESTORATION SERVICES INC |
| Oct 4, 2025 | General · Plumbing Permit | Void | — | — |
| Sep 21, 2025 | General · Plumbing Permit | Complete | — | — |
| Sep 21, 2025 | General · Plumbing Permit | Void | — | — |
| May 28, 2025 | General · Structural Permit | Issued | — | GLASSITECH LLC |
| Dec 20, 2024 | General · Electrical Permit | Issued | — | HT INSTALL INC |
| Dec 16, 2024 | General · Structural Permit | Expired | — | CRUZ ROOFING LLC |
| Dec 16, 2024 | General · Structural Permit | Unknown | — | CRUZ ROOFING LLC |
| Dec 12, 2024 | General · Electrical Permit | Void | — | — |
| Nov 17, 2024 | General · Plumbing Permit | Issued | — | GAS CONTRACTORS INC |
| Nov 17, 2024 | General · Plumbing Permit | Issued | — | AQUAVENTURE POOLS INC |
| Nov 17, 2024 | General · Structural Permit | Issued | — | AQUAVENTURE POOLS INC |
| Nov 17, 2024 | General · Plumbing Permit | Issued | — | LEYVA PLUMBING SERVICES INC |
| Nov 17, 2024 | General · Electrical Permit | Issued | — | TMP ELECTRIC LLC |
| Nov 6, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (PRE-ISSUANCE ONLY) | Complete | — | CATALINA PLUMBING & MECHANICAL INC |
| Nov 6, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (PRE-ISSUANCE ONLY) | Unknown | — | CATALINA PLUMBING & MECHANICAL INC |
| Nov 6, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (PRE-ISSUANCE ONLY) | Unknown | — | — |
| May 30, 2024 | General · Electrical Permit | Plan Set Submitted | — | — |
| May 16, 2024 | General · Structural Permit | Plan Set Submitted | — | TO BE DETERMINED |
| May 3, 2024 | General · Structural Permit | Plan Set Submitted | — | ASSURANCE PROPERTY SERVICES GROUP INC DBA ASSURANCE ROOFING SERVICES |
| Oct 25, 2022 | Electrical · Electrical Residential Permit | Void | — | LIVE WIRE ELECTRIC INC |
| Oct 20, 2022 | Electrical · Electrical Residential Permit | Open | — | — |
| Aug 26, 2022 | Electrical · Electrical Residential Permit | Unknown | — | — |
| Aug 12, 2022 | Accessory Structure · Accessory Structure Permit | Issued | — | CALDERCO RESTORATION SERVICES INC |
| Aug 12, 2022 | Fence · Fence Permit | Issued | — | CALDERCO RESTORATION SERVICES INC |
| Aug 11, 2022 | Plumbing · Plumbing Residential Permit | Void | — | TO BE DETERMINED |
| Aug 11, 2022 | Plumbing · Plumbing Irrigation Permit | Void | — | TO BE DETERMINED |
| Jun 22, 2022 | Electrical · Electrical Temporary Pole | Plan Set Submitted | — | — |
| Jan 20, 2022 | Residential · Residential Paving Permit | In Process | — | THE HOME PEOPLE |
| Jan 20, 2022 | Fire · Sprinkler System Aboveground | Void | — | LBC SPRINKLERS INC |
| Jan 20, 2022 | ROW · ROW Paving Permit | In Process | — | THE HOME PEOPLE |
| Jan 20, 2022 | Landscape · Landscape Installation Permit | Awaiting Client Reply | — | THE HOME PEOPLE |
| Jan 20, 2022 | Plumbing · Plumbing Irrigation Permit | In Process | — | LBC SPRINKLERS INC |
| Jan 20, 2022 | Mechanical · Mechanical Residential Permit | Issued | — | ACTL GROUP LLC |
| Jan 20, 2022 | Residential · Residential New Construction Permit | Issued | — | CALDERCO RESTORATION SERVICES INC |
| Jan 20, 2022 | Re-Roof · Re-Roof Permit | In Review | — | ASSURANCE PROPERTY SERVICES GROUP INC DBA ASSURANCE ROOFING SERVICES |
| Jan 20, 2022 | ROW · ROW Landscaping Permit | In Process | — | THE HOME PEOPLE |
| Jan 20, 2022 | Plumbing · Plumbing Residential Permit | Issued | — | — |
| Dec 7, 2021 | Residential · Residential Demolition Permit | Issued | — | — |
| Nov 19, 2021 | Plumbing · Plumbing Sewer Cap Permit | Complete | — | DELEGALS PLUMBING INC |
| May 17, 2021 | Boatlift-Dock-Seawall-Pile · Boatlift-Dock-Seawall-Pile Permit | Issued | — | RAY QUALMANN MARINE CONSTRUCTION INC |
| May 17, 2021 | Electrical · Electrical Residential Permit | Issued | — | BI US ELECTRICAL SERVICES INC |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación