Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
14980 Leisure Dr
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3079040052050
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
14980 Leisure Dr tiene 22 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 19 sin cerrar y 19 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 19 casos con gravamen
- • 19 casos sin resolver (no cerrados)
- • 3 casos cerrados
- • 1 caso en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Sep 4, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-00027786 | Cerrado | Case closed |
| May 19, 2021 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 21-10216126 | Cerrado | Case closed |
| May 19, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10216131 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10024280 | Gravamen Gravamen 01/31/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 28, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00230204 | Gravamen Gravamen 01/20/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 28, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00230204 | Gravamen Gravamen 12/16/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 7, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00065210 | Gravamen Gravamen 07/20/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 7, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00065210 | Gravamen Gravamen 06/30/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 16, 2010 | Structure Maintenance - Upkeep SR 10-00187918 | Gravamen Gravamen 12/28/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 16, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00187916 | Gravamen Gravamen 01/10/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 16, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00187916 | Gravamen Gravamen 11/24/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 3, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00436940 | Gravamen Gravamen 05/25/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 3, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00436940 | Gravamen Gravamen 07/13/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 31, 2009 | Minimum Housing - OVA SR 09-00116867 | Gravamen Gravamen 03/18/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 15, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00504292 | Gravamen Gravamen 09/01/2009 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 15, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00504292 | Gravamen Gravamen 09/01/2009 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 29, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00052499 | Gravamen Gravamen 08/05/2008 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 29, 2008 | Structure Maintenance - Upkeep SR 08-00052504 | Gravamen Gravamen 07/31/2008 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 29, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00052499 | Gravamen Gravamen 09/16/2008 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 20, 2007 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 07-00253754 | Gravamen Gravamen 01/15/2008 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 20, 2007 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 07-00253754 | Gravamen Gravamen 01/29/2008 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 7, 2004 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 03-00037906 | Gravamen Gravamen 03/20/2007 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación