Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
1822 NW 63 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3031150053780
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
1822 NW 63 St tiene 29 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 29 sin cerrar y 28 con gravamen — más 3 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 28 casos con gravamen
- • 29 casos sin resolver (no cerrados)
- • 1 caso en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 26-00174126 | Abierto | Warning Notice/General NOV mailed |
| Jul 25, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10055034 | Gravamen Gravamen 12/13/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 5, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10024691 | Gravamen Gravamen 05/13/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 5, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10024691 | Gravamen Gravamen 07/31/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 27, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00187563 | Gravamen Gravamen 03/01/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 29, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00061001 | Gravamen Gravamen 11/20/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 29, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00061001 | Gravamen Gravamen 12/18/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 9, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00219569 | Gravamen Gravamen 10/27/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 9, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00219569 | Gravamen Gravamen 11/29/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 23, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00231183 | Gravamen Gravamen 02/07/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 23, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00231183 | Gravamen Gravamen 12/28/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 24, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00297139 | Gravamen Gravamen 01/25/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 24, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00297139 | Gravamen Gravamen 12/04/2009 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00021492 | Gravamen Gravamen 06/08/2009 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00021492 | Gravamen Gravamen 06/16/2009 | Referred to ICD for Collections |
| May 20, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00208695 | Gravamen Gravamen 01/12/2009 | Referred to ICD for Collections |
| May 20, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00208695 | Gravamen Gravamen 04/06/2009 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 31, 2007 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 07-00384774 | Gravamen Gravamen 03/28/2008 | Referred to ICD for Collections |
| May 3, 2007 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 07-00137195 | Gravamen Gravamen 03/28/2008 | Referred to ICD for Collections |
| May 3, 2007 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 07-00137195 | Gravamen Gravamen 03/28/2008 | Referred to ICD for Collections |
| May 3, 2007 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 07-00137195 | Gravamen Gravamen 01/02/2008 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 1, 2006 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 06-00167903 | Gravamen Gravamen 07/10/2007 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 1, 2006 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 06-00167903 | Gravamen Gravamen 03/08/2007 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 26, 2005 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 05-00108358 | Gravamen Gravamen 02/08/2007 | Referred to ICD for Collections |
| May 24, 2004 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 04/22/2005 | Referred to ICD for Collections |
| May 24, 2004 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 05/03/2006 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 26, 2002 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 03-00035236 | Gravamen Gravamen 11/05/2003 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 6, 2001 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 03-00033094 | Gravamen Gravamen 10/31/2002 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 20, 2000 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 07/25/2002 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2023 | PLUM · PLUMBING | Expired | — | ELITE INNOVATION CONSTRUCTION INC |
| Aug 23, 2023 | ELEC · ELECTRICAL | Expired | — | BJ BURNS INCORPORATED |
| Jul 25, 2023 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Expired | $54,000 | LCN GROUP INC |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación