Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
19960 SW 190 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3068030000350
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
19960 SW 190 St tiene 155 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 141 sin cerrar y 140 con gravamen — más 2 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 140 casos con gravamen
- • 141 casos sin resolver (no cerrados)
- • 14 casos cerrados
- • 1 caso en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | Fence, hedge, tower, MAST - Violations SR 26-00169935 | Abierto | Intake |
| Nov 19, 2023 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 23-10452421 | Cerrado | Case closed |
| Aug 30, 2022 | Auto Repairs - Residential SR 22-10327305 | Cerrado | Case closed |
| Aug 29, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10326173 | Cerrado | Case closed |
| Aug 23, 2022 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 22-10317491 | Cerrado | Anon Complaint DOES NOT Meet Crit for En |
| Nov 9, 2021 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 21-10468163 | Cerrado | Case closed |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/14/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/14/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/14/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/14/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/24/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/14/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/14/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/14/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/14/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Correspondence |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Correspondence |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/14/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Correspondence |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/14/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Correspondence |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | CVN mailed |
| Oct 19, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Correspondence |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Address / House Number not Display SR 21-10407632 | Cerrado | Case closed |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/16/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Correspondence |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Correspondence |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/16/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/02/2022 | Correspondence |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 27, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 05/23/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/16/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/16/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/16/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 05/23/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/16/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Correspondence |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/22/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/24/2022 | Personal Contact |
| Sep 3, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 02/24/2022 | Correspondence |
| Aug 20, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 01/21/2022 | Personal Contact |
| Aug 20, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 01/21/2022 | Personal Contact |
| Aug 4, 2021 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 21-10331572 | Cerrado | Case closed |
| Jun 29, 2021 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 21-10275121 | Cerrado | Case closed |
| Dec 7, 2020 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 20-10837677 | Cerrado | Case closed |
| Jun 29, 2020 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 20-10437204 | Gravamen Gravamen 09/27/2021 | Personal Contact |
| Jun 29, 2020 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 20-10437204 | Gravamen Gravamen 09/27/2021 | Personal Contact |
| Dec 17, 2019 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 19-10475335 | Gravamen Gravamen 04/15/2022 | Personal Contact |
| Dec 17, 2019 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 19-10475335 | Gravamen Gravamen 04/15/2022 | Personal Contact |
| Jul 11, 2019 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 19-10258222 | Cerrado | Case closed |
| Apr 3, 2019 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 19-10119595 | Gravamen Gravamen 01/07/2021 | Personal Contact |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2002 | MECH · A/C - UNLTD | Expired | — | AIR-COOL MECHANICAL SYSTEMS INC |
| Nov 7, 2002 | BLDG · WINDOWS | Expired | — | — |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación