Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
2126 NW 48 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3031220260690
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
2126 NW 48 St tiene 34 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 32 sin cerrar y 32 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 32 casos con gravamen
- • 32 casos sin resolver (no cerrados)
- • 2 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Mar 8, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10090029 | Cerrado | Case closed |
| Mar 8, 2024 | Address / House Number not Display SR 24-10090049 | Cerrado | Case closed |
| Apr 17, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10127106 | Gravamen Gravamen 12/01/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 17, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10127106 | Gravamen Gravamen 09/15/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 17, 2015 | Minimum Housing - OVA SR 15-10127132 | Gravamen Gravamen 09/01/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 1, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10406153 | Gravamen Gravamen 11/20/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 1, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10406153 | Gravamen Gravamen 04/30/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 6, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10175980 | Gravamen Gravamen 07/28/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 6, 2014 | Minimum Housing - OVA SR 14-10175984 | Gravamen Gravamen 05/19/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 17, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10029077 | Gravamen Gravamen 11/13/2013 | Lien Cancelled |
| Jun 17, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10029077 | Gravamen Gravamen 01/24/2014 | Lien Cancelled |
| Jun 17, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10029077 | Gravamen Gravamen 07/30/2015 | Lien Cancelled |
| May 7, 2013 | Minimum Housing - OVA SR 13-10009561 | Gravamen Gravamen 09/24/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 23, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-00022360 | Gravamen Gravamen 06/04/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 23, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-00022360 | Gravamen Gravamen 08/09/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 18, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00210011 | Gravamen Gravamen 01/10/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 18, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00210011 | Gravamen Gravamen 11/20/2012 | Referred to ICD for Collections |
| May 31, 2012 | Minimum Housing - OVA SR 12-00155884 | Gravamen Gravamen 12/06/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 10, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00042814 | Gravamen Gravamen 08/13/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 10, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00042814 | Gravamen Gravamen 07/23/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 9, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00242281 | Gravamen Gravamen 02/16/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 9, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00242281 | Gravamen Gravamen 02/28/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 17, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00049109 | Gravamen Gravamen 07/18/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 17, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00049109 | Gravamen Gravamen 08/15/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 10, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00285529 | Gravamen Gravamen 02/07/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 10, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00285529 | Gravamen Gravamen 10/29/2013 | Referred to ICD for Collections |
| May 24, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00161848 | Gravamen Gravamen 10/08/2010 | Referred to ICD for Collections |
| May 24, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00161848 | Gravamen Gravamen 12/08/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 20, 2009 | Minimum Housing - OVA SR 09-00413891 | Gravamen Gravamen 09/27/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 2, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00395412 | Gravamen Gravamen 06/15/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 2, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00395412 | Gravamen Gravamen 02/25/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 8, 2008 | Minimum Housing - OVA SR 08-00389916 | Gravamen Gravamen 02/25/2010 | Referred to ICD for Collections |
| May 19, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00200259 | Gravamen Gravamen 12/01/2008 | Referred to ICD for Collections |
| May 19, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00200259 | Gravamen Gravamen 02/24/2009 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación