Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
2460 NW 57 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3031150280180
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
2460 NW 57 St tiene 24 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 24 sin cerrar y 24 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 24 casos con gravamen
- • 24 casos sin resolver (no cerrados)
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| May 8, 2014 | Minimum Housing - OVA SR 14-10338685 | Gravamen Gravamen 09/04/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 3, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10212733 | Gravamen Gravamen 08/21/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 3, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10212733 | Gravamen Gravamen 07/31/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 26, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10053311 | Gravamen Gravamen 10/28/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 26, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10053311 | Gravamen Gravamen 08/29/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 7, 2012 | Minimum Housing - OVA SR 12-00360445 | Gravamen Gravamen 04/19/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 26, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00185969 | Gravamen Gravamen 01/31/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 14, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00073682 | Gravamen Gravamen 09/20/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 14, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00073682 | Gravamen Gravamen 08/23/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 26, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00226483 | Gravamen Gravamen 04/03/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 26, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00226483 | Gravamen Gravamen 01/11/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 22, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00081647 | Gravamen Gravamen 08/09/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 22, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00081647 | Gravamen Gravamen 09/01/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 1, 2011 | Minimum Housing - OVA SR 11-00031648 | Gravamen Gravamen 09/13/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 5, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00246006 | Gravamen Gravamen 04/08/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 5, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00246006 | Gravamen Gravamen 02/21/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 9, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00107901 | Gravamen Gravamen 10/08/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 9, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00107901 | Gravamen Gravamen 10/07/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 4, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00467406 | Gravamen Gravamen 06/04/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 13, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00334674 | Gravamen Gravamen 04/02/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 15, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00473596 | Gravamen Gravamen 06/08/2009 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 15, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00473596 | Gravamen Gravamen 05/28/2009 | Referred to ICD for Collections |
| May 2, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00191946 | Gravamen Gravamen 11/19/2008 | Referred to ICD for Collections |
| May 2, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00191946 | Gravamen Gravamen 02/24/2009 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación