Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
29055 SW 107 Ave
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3070050000023
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
29055 SW 107 Ave tiene 96 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 69 sin cerrar y 26 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 26 casos con gravamen
- • 69 casos sin resolver (no cerrados)
- • 27 casos cerrados
- • 96 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067624 | Abierto | Correspondence |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067654 | Abierto | Correspondence |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067587 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067589 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067531 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067696 | Cerrado | Case closed |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067623 | Abierto | Correspondence |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067668 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067672 | Abierto | Correspondence |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067652 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067593 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067670 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067653 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 26-00067674 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067595 | Abierto | Correspondence |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067585 | Abierto | Correspondence |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067698 | Cerrado | Case closed |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 26-00067702 | Cerrado | Case closed |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067594 | Abierto | Correspondence |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067650 | Abierto | Correspondence |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067700 | Cerrado | Case closed |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067625 | Abierto | Additional Information from Service Rep |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067675 | Cerrado | Case closed |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067669 | Abierto | Correspondence |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067660 | Abierto | Correspondence |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067649 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067628 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067584 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067648 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067627 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067565 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067564 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067592 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067697 | Cerrado | Case closed |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067701 | Cerrado | Case closed |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067530 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067657 | Abierto | Correspondence |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067532 | Abierto | Correspondence |
| Mar 5, 2026 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 26-00067673 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067626 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067651 | Abierto | Correspondence |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067659 | Abierto | Correspondence |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067570 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067658 | Abierto | Correspondence |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067569 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2026 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 26-00067694 | Abierto | Check for CVN/MH Bill payment |
| Oct 23, 2025 | Mobile Home - Illegal use SR 25-00352443 | Abierto | Notice of Assessment Review |
| Oct 23, 2025 | Sign violation on private property SR 25-00352418 | Cerrado | Case closed |
| Oct 23, 2025 | All Other Zoning Violations SR 25-00352429 | Cerrado | Case closed |
| Oct 23, 2025 | All Other Zoning Violations SR 25-00352417 | Cerrado | Case closed |
| Oct 23, 2025 | All Other Zoning Violations SR 25-00352570 | Abierto | Notice of Assessment Review |
| Oct 23, 2025 | All Other Zoning Violations SR 25-00352444 | Cerrado | Case closed |
| Oct 23, 2025 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 25-00352535 | Gravamen Gravamen 05/20/2026 | Recorded Lien Returned |
| Oct 23, 2025 | All Other Zoning Violations SR 25-00352487 | Cerrado | Case closed |
| Oct 23, 2025 | Mobile Home - Illegal use SR 25-00352419 | Cerrado | Case closed |
| Oct 23, 2025 | All Other Zoning Violations SR 25-00352515 | Cerrado | Case closed |
| Oct 23, 2025 | Mobile Home - Illegal use SR 25-00352422 | Cerrado | Case closed |
| Oct 23, 2025 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 25-00352535 | Gravamen Gravamen 05/20/2026 | Recorded Lien Returned |
| Oct 23, 2025 | All Other Zoning Violations SR 25-00352534 | Abierto | Notice of Assessment Review |
| Oct 23, 2025 | Mobile Home - Illegal use SR 25-00352420 | Cerrado | Case closed |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326264 | Gravamen Gravamen 05/20/2026 | Recorded Lien Returned |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326270 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326264 | Gravamen Gravamen 05/20/2026 | Recorded Lien Returned |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326263 | Gravamen Gravamen 05/20/2026 | Recorded Lien Returned |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326268 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326254 | Gravamen Gravamen 05/04/2026 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326251 | Gravamen Gravamen 05/04/2026 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326259 | Gravamen Gravamen 05/04/2026 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326245 | Gravamen Gravamen 05/04/2026 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326262 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326263 | Gravamen Gravamen 05/20/2026 | Recorded Lien Returned |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326243 | Gravamen | NOIL Mailed |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326266 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326260 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326255 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326248 | Gravamen Gravamen 05/04/2026 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326265 | Gravamen Gravamen 05/20/2026 | Recorded Lien Returned |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326253 | Gravamen Gravamen 05/04/2026 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326242 | Cerrado | Case closed |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326244 | Gravamen Gravamen 05/04/2026 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326261 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326265 | Gravamen Gravamen 05/20/2026 | Recorded Lien Returned |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326269 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326252 | Gravamen Gravamen 05/04/2026 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 2, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00326250 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Sep 12, 2025 | All Other Zoning Violations | Cerrado | Case closed |
| Sep 12, 2025 | All Other Zoning Violations SR 25-00300624 | Cerrado | Case closed |
| Sep 5, 2025 | Mobile Home - Illegal use SR 25-00291326 | Cerrado | Case closed |
| Sep 5, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00291369 | Abierto | Notice of Assessment Review |
| Sep 5, 2025 | Sign violation on private property SR 25-00291324 | Cerrado | Case closed |
| Sep 5, 2025 | All Other Zoning Violations SR 25-00291315 | Cerrado | Case closed |
| Sep 5, 2025 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 25-00291325 | Cerrado | Case closed |
| Sep 5, 2025 | Failure to Obtain a Certificate of Use SR 25-00291300 | Cerrado | Case closed |
| Sep 5, 2025 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 25-00291345 | Cerrado | Case closed |
| Sep 5, 2025 | All Other Zoning Violations SR 25-00291358 | Cerrado | Case closed |
| Aug 28, 2025 | All Other Zoning Violations SR 25-00280588 | Cerrado | Case closed |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación