Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
3003 NW 43 Ter
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3031210281000
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
3003 NW 43 Ter tiene 28 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 28 sin cerrar y 28 con gravamen — más 1 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 28 casos con gravamen
- • 28 casos sin resolver (no cerrados)
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Apr 24, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10180309 | Gravamen Gravamen 10/18/2021 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 8, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10085645 | Gravamen Gravamen 06/23/2017 | Lien Satisfied |
| Mar 8, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10085645 | Gravamen Gravamen 08/23/2017 | Lien Satisfied |
| Sep 29, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10388175 | Gravamen Gravamen 02/24/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 29, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10388175 | Gravamen Gravamen 03/15/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 29, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10329706 | Gravamen Gravamen 09/12/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 29, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10329706 | Gravamen Gravamen 11/10/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10580595 | Gravamen Gravamen 09/30/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10580595 | Gravamen Gravamen 05/18/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 2, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10103413 | Gravamen Gravamen 03/14/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 2, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10103413 | Gravamen Gravamen 07/11/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 11, 2013 | Structure Maintenance - Upkeep SR 13-10161566 | Gravamen Gravamen 10/29/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 11, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10161565 | Gravamen Gravamen 08/29/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 11, 2013 | Minimum Housing - OVA SR 13-10161725 | Gravamen Gravamen 08/01/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 11, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10161565 | Gravamen Gravamen 12/13/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 12, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10159626 | Gravamen Gravamen 01/09/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 12, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10159626 | Gravamen Gravamen 04/23/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 18, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00016097 | Gravamen Gravamen 07/03/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 18, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00016097 | Gravamen Gravamen 08/21/2012 | Referred to ICD for Collections |
| May 5, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00132203 | Gravamen Gravamen 09/01/2011 | Referred to ICD for Collections |
| May 5, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00132203 | Gravamen Gravamen 10/11/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 20, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00333209 | Gravamen Gravamen 08/15/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 20, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00333209 | Gravamen Gravamen 05/04/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 8, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-00091763 | Gravamen Gravamen 12/28/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 8, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-00091763 | Gravamen Gravamen 01/24/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 4, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00066754 | Gravamen Gravamen 10/04/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 4, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00066754 | Gravamen Gravamen 08/31/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 8, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00364447 | Gravamen Gravamen 03/29/2010 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2023 | ZIPS · PICKET FENCES, IRON AND OTHER NON-WIND RESISTANT FENCES | Finaled | — | SHANNON & SHANNON PROPERTIES INC |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación