Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
110 E Broward Blvd
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 0210060030
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
110 E Broward Blvd tiene 3 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 266 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 91/100 (grado A, Expediente limpio). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 91/100 — Expediente limpio
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 3 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Oct 23, 2018 | Code case | Cerrado | PS |
| May 24, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Dec 2, 2015 | Code case | Cerrado | EXP PERMIT |
Historial de permisos de construcción
Mostrando los 200 permisos más recientes de 266.
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2026 | Address Verification · Address Request - New or Alternate | Complete | — | — |
| Mar 6, 2026 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Complete | — | — |
| Feb 27, 2026 | Revision · Plan Revision | Complete | — | MASTER MECHANICAL SERVICES INC |
| Jan 22, 2026 | Address Verification · Address Request - New or Alternate | Complete | — | — |
| Jan 13, 2026 | Revision · Plan Revision | Complete | — | MASTER MECHANICAL SERVICES INC |
| Jan 5, 2026 | Revision · Plan Revision | Complete | — | MASTER MECHANICAL SERVICES INC |
| Jan 5, 2026 | Revision · Plan Revision | Complete | — | MAX EFFORT BUILDERS INC |
| Dec 19, 2025 | CO Submittal · CO Application - Commercial Permit | CO Packet Submittal Pending | — | MAX EFFORT BUILDERS INC |
| Dec 4, 2025 | CO Submittal · Certificate of Completion Application | Complete | — | FINE LINE CONSTRUCTION CONTRACTORS INC |
| Nov 24, 2025 | Address Verification · Address Request - New or Alternate | Complete | — | — |
| Oct 27, 2025 | General · Mechanical Permit | Issued | — | MASTER MECHANICAL SERVICES INC |
| Oct 27, 2025 | General · Plumbing Permit | Issued | — | PINNACLE PLUMBING INC |
| Oct 27, 2025 | General · Electrical Permit | Void | — | PURSUIT ELECTRICAL INC |
| Oct 17, 2025 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Complete | — | — |
| Oct 17, 2025 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Complete | — | — |
| Oct 16, 2025 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Complete | — | — |
| Oct 16, 2025 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Complete | — | — |
| Oct 15, 2025 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Open | — | — |
| Oct 2, 2025 | General · Electrical Subpermit | Issued | — | PURSUIT ELECTRICAL INC |
| Sep 25, 2025 | Address Verification · Address Request - New or Alternate | Complete | — | — |
| Sep 25, 2025 | General · Structural Permit | Issued | — | MAX EFFORT BUILDERS INC |
| Sep 12, 2025 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | JRM CONSTRUCTION MANAGEMENT FLORIDA LLC |
| Sep 12, 2025 | Revision · Plan Revision | In Process | — | — |
| Sep 12, 2025 | Revision · Plan Revision | In Process | — | — |
| Sep 12, 2025 | Revision · Plan Revision | In Process | — | — |
| Sep 12, 2025 | Revision · Plan Revision | In Process | — | — |
| Jun 30, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | NOVEL ENTERPRISES LLC |
| Jun 5, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | PINNACLE PLUMBING INC |
| May 28, 2025 | Change of Contractor · Change of Contractor (Online Submittal) | Complete | — | — |
| May 19, 2025 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Complete | — | — |
| May 19, 2025 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Complete | — | — |
| May 19, 2025 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Complete | — | — |
| May 19, 2025 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Complete | — | — |
| May 19, 2025 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Complete | — | JRM CONSTRUCTION MANAGEMENT FLORIDA LLC |
| May 19, 2025 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Complete | — | — |
| May 19, 2025 | Change of Contractor · Change of Contractor (Online Submittal) | Complete | — | WAVE ELECTRICAL LLC |
| May 18, 2025 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (Electronic Document Submittal) | Void | — | — |
| May 18, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| May 18, 2025 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (Electronic Document Submittal) | Void | — | JRM CONSTRUCTION MANAGEMENT FLORIDA LLC |
| May 18, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| May 18, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| May 18, 2025 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (Electronic Document Submittal) | Void | — | — |
| May 18, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| May 18, 2025 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (Electronic Document Submittal) | Void | — | — |
| May 18, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| May 18, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| May 18, 2025 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (Electronic Document Submittal) | Void | — | — |
| May 18, 2025 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (Electronic Document Submittal) | Void | — | — |
| Apr 23, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | FINE LINE CONSTRUCTION CONTRACTORS INC |
| Apr 23, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | RAY OF LIGHT ELECTRIC INC |
| Apr 23, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | PINNACLE PLUMBING INC |
| Apr 8, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | PURSUIT ELECTRICAL INC |
| Apr 8, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | — |
| Apr 8, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| Apr 8, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | A PLUS PLUMBING CORP DBA STEVE ROTHENBERG PLUMBING CORP |
| Mar 4, 2025 | Revision · Plan Revision | Void | — | — |
| Feb 26, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | MASTER MECHANICAL SERVICES INC |
| Feb 26, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | FINE LINE CONSTRUCTION CONTRACTORS INC |
| Feb 26, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | PINNACLE PLUMBING INC |
| Feb 26, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | RAY OF LIGHT ELECTRIC INC |
| Feb 18, 2025 | Change of Contractor · Change of Contractor (Online Submittal) | Awaiting Client Reply | — | BASS UNITED FIRE & SECURITY SYSTEMS INC |
| Feb 17, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | — |
| Feb 3, 2025 | General · Electrical Permit | Complete | — | — |
| Jan 29, 2025 | Fire · Fire Permit | Issued | — | RBK FIRE SYSTEMS INC |
| Jan 27, 2025 | General · Plumbing Permit | Complete | — | A PLUS PLUMBING CORP DBA STEVE ROTHENBERG PLUMBING CORP |
| Jan 27, 2025 | General · Mechanical Permit | Issued | — | MASTER MECHANICAL SERVICES INC |
| Jan 27, 2025 | General · Plumbing Permit | Void | — | A PLUS PLUMBING CORP DBA STEVE ROTHENBERG PLUMBING CORP |
| Jan 27, 2025 | General · Plumbing Permit | Complete | — | A PLUS PLUMBING CORP DBA STEVE ROTHENBERG PLUMBING CORP |
| Jan 27, 2025 | Fire · Fire Permit | Complete | — | BASS UNITED FIRE & SECURITY SYSTEMS INC |
| Jan 27, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | WIGINTON CORPORATION DBA WIGINTON FIRE SYSTEMS |
| Jan 27, 2025 | General · Plumbing Permit | Complete | — | A PLUS PLUMBING CORP DBA STEVE ROTHENBERG PLUMBING CORP |
| Jan 27, 2025 | General · Electrical Permit | Issued | — | — |
| Jan 27, 2025 | General · Plumbing Permit | Complete | — | A PLUS PLUMBING CORP DBA STEVE ROTHENBERG PLUMBING CORP |
| Jan 27, 2025 | General · Plumbing Permit | Complete | — | A PLUS PLUMBING CORP DBA STEVE ROTHENBERG PLUMBING CORP |
| Jan 27, 2025 | General · Plumbing Permit | Issued | — | PINNACLE PLUMBING INC |
| Jan 27, 2025 | Change of Contractor · Change of Contractor (Online Submittal) | Complete | — | FINE LINE CONSTRUCTION CONTRACTORS INC |
| Jan 27, 2025 | General · Plumbing Permit | Complete | — | A PLUS PLUMBING CORP DBA STEVE ROTHENBERG PLUMBING CORP |
| Jan 23, 2025 | Address Verification · Address Request - New or Alternate | Complete | — | — |
| Jan 22, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | — |
| Jan 21, 2025 | Fire · Fire Permit | Complete | — | BASS UNITED FIRE & SECURITY SYSTEMS INC |
| Jan 21, 2025 | Fire · Fire Permit | Complete | — | BASS UNITED FIRE & SECURITY SYSTEMS INC |
| Jan 21, 2025 | Fire · Fire Permit | Complete | — | BASS UNITED FIRE & SECURITY SYSTEMS INC |
| Jan 21, 2025 | Fire · Fire Permit | Complete | — | BASS UNITED FIRE & SECURITY SYSTEMS INC |
| Jan 21, 2025 | Fire · Fire Permit | Complete | — | BASS UNITED FIRE & SECURITY SYSTEMS INC |
| Jan 21, 2025 | Fire · Fire Permit | Complete | — | BASS UNITED FIRE & SECURITY SYSTEMS INC |
| Jan 21, 2025 | Fire · Fire Permit | Void | — | BASS UNITED FIRE & SECURITY SYSTEMS INC |
| Jan 17, 2025 | General · Mechanical Permit | Complete | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| Jan 17, 2025 | General · Mechanical Permit | Complete | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| Jan 17, 2025 | General · Mechanical Permit | Complete | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| Jan 17, 2025 | General · Mechanical Permit | Void | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| Jan 17, 2025 | Fire · Fire Permit | Complete | — | NOVEL ENTERPRISES LLC |
| Jan 17, 2025 | General · Mechanical Permit | Complete | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| Jan 17, 2025 | General · Mechanical Permit | Complete | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| Jan 17, 2025 | General · Electrical Permit | Issued | — | PURSUIT ELECTRICAL INC |
| Jan 17, 2025 | General · Electrical Permit | Issued | — | PURSUIT ELECTRICAL INC |
| Jan 17, 2025 | General · Electrical Permit | Issued | — | PURSUIT ELECTRICAL INC |
| Jan 17, 2025 | General · Electrical Permit | Issued | — | PURSUIT ELECTRICAL INC |
| Jan 17, 2025 | General · Electrical Permit | Issued | — | PURSUIT ELECTRICAL INC |
| Jan 17, 2025 | Fire · Fire Permit | Issued | — | NOVEL ENTERPRISES LLC |
| Jan 17, 2025 | Fire · Fire Permit | Void | — | NOVEL ENTERPRISES LLC |
| Jan 17, 2025 | Fire · Fire Permit | Complete | — | NOVEL ENTERPRISES LLC |
| Jan 17, 2025 | Fire · Fire Permit | Complete | — | NOVEL ENTERPRISES LLC |
| Jan 17, 2025 | Fire · Fire Permit | Complete | — | NOVEL ENTERPRISES LLC |
| Jan 17, 2025 | Fire · Fire Permit | Complete | — | NOVEL ENTERPRISES LLC |
| Jan 17, 2025 | General · Electrical Permit | Void | — | PURSUIT ELECTRICAL INC |
| Jan 17, 2025 | General · Mechanical Permit | Complete | — | COOLTRACE INTERNATIONAL CORP |
| Jan 17, 2025 | General · Electrical Permit | Issued | — | PURSUIT ELECTRICAL INC |
| Jan 16, 2025 | Change of Contractor · Change of Contractor (Online Submittal) | Complete | — | JRM CONSTRUCTION MANAGEMENT FLORIDA LLC |
| Jan 16, 2025 | Change of Contractor · Change of Contractor (Online Submittal) | Complete | — | JRM CONSTRUCTION MANAGEMENT FLORIDA LLC |
| Jan 16, 2025 | Change of Contractor · Change of Contractor (Online Submittal) | Complete | — | JRM CONSTRUCTION MANAGEMENT FLORIDA LLC |
| Jan 16, 2025 | Change of Contractor · Change of Contractor (Online Submittal) | Complete | — | JRM CONSTRUCTION MANAGEMENT FLORIDA LLC |
| Jan 16, 2025 | Change of Contractor · Change of Contractor (Online Submittal) | Complete | — | JRM CONSTRUCTION MANAGEMENT FLORIDA LLC |
| Jan 16, 2025 | Change of Contractor · Change of Contractor (Online Submittal) | Complete | — | JRM CONSTRUCTION MANAGEMENT FLORIDA LLC |
| Jan 16, 2025 | Change of Contractor · Change of Contractor (Online Submittal) | Complete | — | JRM CONSTRUCTION MANAGEMENT FLORIDA LLC |
| Jan 15, 2025 | General · Structural Permit | Complete | — | — |
| Jan 8, 2025 | Fire · Fire Permit | Issued | — | BASS UNITED FIRE & SECURITY SYSTEMS INC |
| Jan 6, 2025 | General · Mechanical Permit | Issued | — | MASTER MECHANICAL SERVICES INC |
| Jan 5, 2025 | General · Plumbing Permit | Issued | — | PINNACLE PLUMBING INC |
| Jan 5, 2025 | Change of Contractor · Change of Contractor (Online Submittal) | Complete | — | FINE LINE CONSTRUCTION CONTRACTORS INC |
| Jan 5, 2025 | Fire · Fire Permit | Issued | — | RBK FIRE SYSTEMS INC |
| Jan 5, 2025 | General · Electrical Permit | Issued | — | RAY OF LIGHT ELECTRIC INC |
| Nov 13, 2024 | General · Structural Permit | Issued | — | JRM CONSTRUCTION MANAGEMENT FLORIDA LLC |
| Nov 13, 2024 | General · Structural Permit | Issued | — | — |
| Nov 13, 2024 | General · Structural Permit | Issued | — | — |
| Nov 13, 2024 | General · Structural Permit | Void | — | JRM CONSTRUCTION MANAGEMENT FLORIDA LLC |
| Nov 13, 2024 | General · Structural Permit | Issued | — | — |
| Nov 13, 2024 | General · Structural Permit | Issued | — | — |
| Nov 13, 2024 | General · Structural Permit | Issued | — | — |
| Nov 11, 2024 | General · Structural Permit | Issued | — | FINE LINE CONSTRUCTION CONTRACTORS INC |
| Nov 10, 2024 | General · Structural Permit | Issued | — | FINE LINE CONSTRUCTION CONTRACTORS INC |
| Sep 24, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | WEATHERMAKERS A/C CONTRACTORS INC |
| Sep 24, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | WEATHERMAKERS A/C CONTRACTORS INC |
| Sep 24, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | WEATHERMAKERS A/C CONTRACTORS INC |
| Sep 24, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | — |
| Sep 24, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | WEATHERMAKERS A/C CONTRACTORS INC |
| Sep 6, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | BLUEWATER BUILDERS GROUP INC |
| Aug 30, 2024 | General · Electrical Permit | Complete | — | NCT CORPORATION |
| Aug 26, 2024 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (Electronic Document Submittal) | Document Submitted | — | BLUEWATER BUILDERS GROUP INC |
| Aug 19, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | — |
| Aug 13, 2024 | Revision · Plan Revision | Open | — | — |
| Aug 9, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | OASIS MECHANICAL LLC |
| Aug 9, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | JRM CONSTRUCTION MANAGEMENT FLORIDA LLC |
| Aug 9, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | PURSUIT ELECTRICAL INC |
| Jul 19, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | ALL OUT AIR CONDITIONING LLC |
| Jul 19, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | — |
| Jul 19, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | PURSUIT ELECTRICAL INC |
| Jul 18, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (POST-ISSUANCE ONLY) | Open | — | SUMMA MECHANICAL CONTRACTORS LLC DBA SMC AIR CONDITIONING |
| Jul 17, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | OASIS MECHANICAL LLC |
| Jul 17, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | — |
| Jul 17, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | OASIS MECHANICAL LLC |
| Jul 17, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | OASIS MECHANICAL LLC |
| Jul 17, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | OASIS MECHANICAL LLC |
| Jul 17, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | OASIS MECHANICAL LLC |
| Jul 17, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | OASIS MECHANICAL LLC |
| Jul 17, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | — |
| Jul 17, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | OASIS MECHANICAL LLC |
| Jul 16, 2024 | Revision · Plan Revision | Open | — | EAGLE PLUMBING INC |
| Jul 16, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | LEVCON BUILDERS LLC |
| Jul 16, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | LEVCON BUILDERS LLC |
| Jul 16, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | EAGLE PLUMBING INC |
| Jul 16, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | LEVCON BUILDERS LLC |
| Jul 16, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | EAGLE PLUMBING INC |
| Jul 16, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | LEVCON BUILDERS LLC |
| Jul 16, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | EAGLE PLUMBING INC |
| Jun 21, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | — |
| Jun 21, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | — |
| Jun 20, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (PRE-ISSUANCE ONLY) | Open | — | BLUEWATER BUILDERS GROUP INC DBA BLUEWATER BUILDERS CONSTRUCTION SERVICES LLC |
| Jun 18, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (PRE-ISSUANCE ONLY) | Open | — | PINNACLE PLUMBING INC |
| Jun 18, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (PRE-ISSUANCE ONLY) | Open | — | ALL OUT AIR CONDITIONING LLC |
| Jun 18, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (PRE-ISSUANCE ONLY) | Open | — | BASS UNITED FIRE & SECURITY SYSTEMS INC |
| Jun 11, 2024 | General · Electrical Permit | Complete | — | PURSUIT ELECTRICAL INC |
| Jun 11, 2024 | Fire · Fire Permit | Complete | — | WIGINTON CORPORATION DBA WIGINTON FIRE SYSTEMS |
| Jun 11, 2024 | General · Mechanical Permit | Complete | — | — |
| Jun 11, 2024 | Fire · Fire Permit | Complete | — | BASS UNITED FIRE & SECURITY SYSTEMS INC |
| Jun 11, 2024 | General · Plumbing Permit | Complete | — | TRV SOUTH LLC |
| May 17, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (PRE-ISSUANCE ONLY) | Open | — | TRI COUNTY ELECTRICAL SERVICES INC |
| May 15, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (PRE-ISSUANCE ONLY) | Unknown | — | TRI COUNTY ELECTRICAL SERVICES INC |
| Apr 19, 2024 | Fire · Fire Permit | Open | — | TO BE DETERMINED |
| Apr 19, 2024 | Fire · Fire Permit | Open | — | TO BE DETERMINED |
| Apr 18, 2024 | General · Mechanical Permit | Complete | — | — |
| Apr 18, 2024 | General · Electrical Permit | Complete | — | — |
| Apr 18, 2024 | Fire · Fire Permit | Unknown | — | TO BE DETERMINED |
| Apr 18, 2024 | General · Plumbing Permit | Complete | — | PINNACLE PLUMBING INC |
| Apr 15, 2024 | Fire · Fire Permit | Complete | — | NOVEL ENTERPRISES LLC |
| Apr 15, 2024 | Fire · Fire Permit | Complete | — | NOVEL ENTERPRISES LLC |
| Apr 15, 2024 | Fire · Fire Permit | Complete | — | NOVEL ENTERPRISES LLC |
| Apr 15, 2024 | Fire · Fire Permit | Complete | — | NOVEL ENTERPRISES LLC |
| Apr 11, 2024 | Fire · Fire Permit | Complete | — | — |
| Apr 11, 2024 | Fire · Fire Permit | Complete | — | — |
| Apr 11, 2024 | Fire · Fire Permit | Pending Master Corrections | — | — |
| Apr 9, 2024 | Fire · Fire Permit | Complete | — | — |
| Apr 9, 2024 | Fire · Fire Permit | About to Expire | — | — |
| Apr 9, 2024 | Fire · Fire Permit | Void | — | — |
| Apr 9, 2024 | Fire · Fire Permit | Complete | — | — |
| Apr 9, 2024 | Fire · Fire Permit | About to Expire | — | — |
| Apr 9, 2024 | Fire · Fire Permit | Complete | — | — |
| Apr 8, 2024 | Fire · Fire Permit | Complete | — | — |
| Apr 8, 2024 | Fire · Fire Permit | Complete | — | — |
| Apr 8, 2024 | Fire · Fire Permit | Void | — | — |
| Apr 8, 2024 | Fire · Fire Permit | About to Expire | — | — |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación