Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
2201 NW 9 Ct
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 0205080221
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
2201 NW 9 Ct tiene 6 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 4 sin cerrar y 0 con gravamen — más 15 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 46/100 (grado D, Señales elevadas). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 46/100 — Señales elevadas
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 4 casos sin resolver (no cerrados)
- • 2 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2019 | Code case | Abierto | DISC |
| Apr 26, 2019 | Code case | Abierto | DISC |
| Mar 7, 2018 | Code case | Cerrado | — |
| Jul 13, 2017 | Complaints | Cerrado | ANON |
| Jun 22, 2016 | Code case | Abierto | NOR |
| Jun 21, 2016 | Code case | Abierto | — |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2024 | Address Verification · Address Request - Verification | Complete | — | — |
| Nov 9, 2023 | WalkThru · Walk-Thru - Water Meter | Issued | — | WRIGHT NOW CONSTRUCTION LLC |
| Aug 31, 2022 | ROW · ROW Sewer Permit | Void | — | — |
| Aug 26, 2022 | ROW · Temporary Traffic Control (Maintenance of Traffic) | Void | — | — |
| Aug 26, 2022 | ROW · ROW Landscaping Permit | Complete | — | WRIGHT NOW CONSTRUCTION LLC |
| Aug 26, 2022 | ROW · ROW Paving Permit | Void | — | WRIGHT NOW CONSTRUCTION LLC |
| Aug 10, 2022 | Plumbing · Plumbing Irrigation Permit | Complete | — | SUPREME ROOFING AND CONSTRUCTION INC |
| Apr 21, 2022 | Electrical · Electrical Low Voltage Permit | Complete | — | HAPPY HOME ELECTRIC LLC DBA MAROONE MCMAHON ELECTRIC CONTRACTORS |
| Oct 15, 2021 | Electrical · Electrical Residential Permit | Complete | — | HAPPY HOME ELECTRIC LLC DBA MAROONE MCMAHON ELECTRIC CONTRACTORS |
| Oct 15, 2021 | Landscape · Landscape Installation Permit | Issued | — | WRIGHT NOW CONSTRUCTION LLC |
| Oct 15, 2021 | Residential · Residential Paving Permit | Complete | — | WRIGHT NOW CONSTRUCTION LLC |
| Oct 15, 2021 | Plumbing · Plumbing Residential Permit | Complete | — | SUPREME ROOFING AND CONSTRUCTION INC |
| Oct 15, 2021 | Mechanical · Mechanical Residential Permit | Complete | — | COLDSTREAM |
| Oct 15, 2021 | Re-Roof · Re-Roof Permit | Complete | — | WRIGHT NOW CONSTRUCTION LLC |
| Oct 15, 2021 | Residential · Residential New Construction Permit | Complete | — | WRIGHT NOW CONSTRUCTION LLC |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación