Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
401 SW 1 Ave
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 0210460010
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
401 SW 1 Ave tiene 2 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 62 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 94/100 (grado A, Expediente limpio). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 94/100 — Expediente limpio
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 2 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Feb 1, 2017 | Complaints | Cerrado | |
| Dec 2, 2015 | Code case | Cerrado | EXP PERMIT |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | — |
| Aug 1, 2024 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (Electronic Document Submittal) | Document Submitted | — | — |
| Jul 18, 2024 | General · Structural Permit | Purged | — | ACOLITE & CLAUDE UNITED SIGN CO INC |
| Jul 18, 2024 | Void-Withdraw · Permit Void Request | Open | — | — |
| Jul 18, 2024 | Void-Withdraw · Permit Void Request | Unknown | — | — |
| Jul 8, 2024 | General · Electrical Permit | Purged | — | ACOLITE & CLAUDE UNITED SIGN CO INC |
| Jun 3, 2024 | General · Structural Permit | Void | — | CROWN ROOFING & WATERPROOFING LLC |
| Jun 3, 2024 | General · Structural Permit | In Review | — | CROWN ROOFING & WATERPROOFING LLC |
| May 29, 2024 | General · Electrical Permit | Plan Set Submitted | — | — |
| May 7, 2024 | General · Structural Permit | Plan Set Submitted | — | FORTUNE CONSTRUCTION COMPANY LLP |
| Apr 30, 2024 | Void-Withdraw · Permit Void Request | In Review | — | — |
| Apr 24, 2024 | Void-Withdraw · Permit Void Request | Open | — | — |
| Apr 24, 2024 | Void-Withdraw · Permit Void Request | Complete | — | — |
| Mar 27, 2024 | General · Plumbing Permit | Issued | — | OLYMPIA PLUMBING CORP |
| Mar 11, 2024 | General · Structural Permit | Complete | — | — |
| Feb 28, 2024 | General · Structural Permit | Complete | — | GM&P CONSULTING AND GLAZING |
| Feb 28, 2024 | General · Structural Permit | Complete | — | GM&P CONSULTING AND GLAZING |
| Feb 28, 2024 | General · Structural Permit | Complete | — | GM&P CONSULTING AND GLAZING |
| Feb 9, 2024 | General · Mechanical Permit | Issued | — | MJW DEVELOPMENT LLC DBA CYPRESS CONSTRUCTION GROUP LLC |
| Feb 5, 2024 | General · Mechanical Permit | Void | — | — |
| Feb 1, 2024 | Engineering Services · Outside Agency Approval | In Process | — | — |
| Jan 26, 2024 | Engineering Services · Outside Agency Approval | Complete | — | — |
| Dec 18, 2023 | Electrical · Electrical Low Voltage Permit | Issued | — | HOMESMART TECHNOLOGIES INC DBA SKYLIGHT TECHNOLOGIES INC |
| Dec 18, 2023 | Electrical · Electrical Low Voltage Permit | Complete | — | HOMESMART TECHNOLOGIES INC DBA SKYLIGHT TECHNOLOGIES INC |
| Dec 7, 2023 | Electrical · Electrical Low Voltage Permit | Issued | — | UNLIMITED POWER CORP |
| Nov 22, 2023 | Electrical · Electrical Low Voltage Permit | Void | — | — |
| Oct 24, 2023 | ROW · Temporary Traffic Control (Maintenance of Traffic) | Issued | — | — |
| Sep 8, 2023 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Complete | — | — |
| Sep 8, 2023 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Complete | — | CAILIS MECHANICAL CORP |
| Jul 27, 2023 | ROW · ROW Crane Operation Permit | Complete | — | FORTUNE RELATED CONSTRUCTION LLC |
| Jul 3, 2023 | Window and Door · Window and Door Permit | Complete | — | GM&P CONSULTING AND GLAZING |
| May 24, 2023 | Commercial · Commercial Pool-Spa-Fountain Permit | Complete | — | DILLON POOLS INC |
| May 24, 2023 | Plumbing · Plumbing Commercial Permit | Complete | — | DILLON POOLS INC |
| May 24, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | COPPERLINE ELECTRIC INC |
| May 24, 2023 | Plumbing · Plumbing Commercial Permit | Complete | — | DILLON POOLS INC |
| May 24, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | COPPERLINE ELECTRIC INC |
| May 24, 2023 | Commercial · Commercial Pool-Spa-Fountain Permit | In Process | — | COPPERLINE ELECTRIC INC |
| Mar 15, 2023 | ROW · ROW Stormwater Permit | Complete | — | CITY ENGINEERING CONTRACTORS INC |
| Mar 14, 2023 | Commercial · Commercial Miscellaneous Permit | Complete | — | GM&P CONSULTING AND GLAZING |
| Nov 14, 2022 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Complete | — | WHR HOLDINGS LLC |
| Oct 14, 2022 | ROW · ROW Revocable License Permit | In Process | — | FORTUNE CONSTRUCTION COMPANY LLP |
| Oct 14, 2022 | ROW · Temporary Traffic Control (Maintenance of Traffic) | Issued | — | FORTUNE RELATED CONSTRUCTION LLC |
| Sep 13, 2022 | ROW · Temporary Traffic Control (Maintenance of Traffic) | In Process | — | FORTUNE CONSTRUCTION COMPANY LLP |
| Mar 9, 2022 | ROW · ROW Paving Permit | Awaiting Permit Issuance | — | CITY ENGINEERING CONTRACTORS INC |
| Mar 9, 2022 | ROW · ROW Sewer Permit | In Process | — | CITY ENGINEERING CONTRACTORS INC |
| Mar 9, 2022 | ROW · ROW Water Permit | Awaiting Permit Issuance | — | CITY ENGINEERING CONTRACTORS INC |
| Mar 9, 2022 | ROW · ROW Sidewalk and Curb Permit | Issued | — | CITY ENGINEERING CONTRACTORS INC |
| Feb 16, 2022 | Plumbing · Plumbing Commercial Permit | Complete | — | CITY ENGINEERING CONTRACTORS INC |
| Feb 16, 2022 | Commercial · Commercial Paving Permit | In Process | — | TO BE DETERMINED |
| Feb 16, 2022 | ROW · Temporary Traffic Control (Maintenance of Traffic) | Void | — | CITY ENGINEERING CONTRACTORS INC |
| Feb 16, 2022 | Commercial · Commercial Paving Permit | Void | — | CITY ENGINEERING CONTRACTORS INC |
| Feb 4, 2022 | Electrical · Electrical Temporary Pole | Issued | — | COPPERLINE ELECTRIC INC |
| Jan 13, 2022 | ROW · Dewatering Permit | Issued | — | FORTUNE CONSTRUCTION COMPANY LLP |
| Jan 13, 2022 | Fire · BDA Fire Radio System | Issued | — | SCS OF SOUTH FLORIDA LLC |
| Jan 13, 2022 | ROW · ROW Landscaping Permit | Issued | — | BERMUDA LANDSCAPE & DESIGN INC |
| Nov 17, 2021 | ROW · Site Prep and Erosion Control Permit | Issued | — | FORTUNE CONSTRUCTION COMPANY LLP |
| Oct 11, 2021 | Landscape · Landscape Tree Removal-Relocation Permit | Issued | — | FORTUNE CONSTRUCTION COMPANY LLP |
| Oct 11, 2021 | Temporary Construction Barrier · Temporary Construction Barrier Permit | Complete | — | FORTUNE CONSTRUCTION COMPANY LLP |
| Sep 30, 2021 | ROW · Site Prep and Erosion Control Permit | Complete | — | FORTUNE CONSTRUCTION COMPANY LLP |
| Sep 16, 2021 | Plumbing · Plumbing Sewer Cap Permit | Complete | — | — |
| Sep 9, 2021 | ROW · Temporary Traffic Control (Maintenance of Traffic) | Complete | — | — |
| Jul 27, 2021 | Commercial · Commercial Demolition Permit | Complete | — | ALPHA WRECKING GROUP |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación