Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
12225 SW 220 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3069120080140
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
12225 SW 220 St tiene 19 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 17 sin cerrar y 17 con gravamen — más 7 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 17 casos con gravamen
- • 17 casos sin resolver (no cerrados)
- • 2 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2023 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 23-10118181 | Cerrado | Warning Notice/General NOV mailed |
| Mar 30, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10121110 | Cerrado | Owner Notice Mailed |
| Feb 25, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10066398 | Gravamen Gravamen 08/03/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 25, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10066398 | Gravamen Gravamen 05/13/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 21, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10245066 | Gravamen Gravamen 07/11/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 21, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10245066 | Gravamen Gravamen 07/01/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 20, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10031033 | Gravamen Gravamen 12/03/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 20, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10031033 | Gravamen Gravamen 12/13/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 5, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00195413 | Gravamen Gravamen 12/11/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 5, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00195413 | Gravamen Gravamen 01/09/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 2, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00341572 | Gravamen Gravamen 03/13/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 2, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00341572 | Gravamen Gravamen 04/13/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 28, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00341298 | Gravamen Gravamen 04/08/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 28, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00341298 | Gravamen Gravamen 04/27/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 27, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00029871 | Gravamen Gravamen 10/04/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 27, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00029871 | Gravamen Gravamen 09/27/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 12, 2002 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 04/08/2003 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 8, 2001 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 03-00033679 | Gravamen Gravamen 08/13/2002 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 13, 2000 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 05/30/2001 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Mar 12, 2025 | BLDG · FENCE | Finaled | $18,225 | — |
| Apr 16, 2024 | MECH · A/C - UNLTD | Finaled | — | JACKODA A/C CORP |
| Mar 7, 2024 | BLDG · ASPHALT (FIBERGLASS) SHINGLE ROOFS | Finaled | — | — |
| Mar 4, 2024 | PLUM · PLUMBING | Finaled | — | JACKODA A/C, CORP |
| Feb 27, 2024 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | — | CARLY ELECTRICAL SERVICE, INC |
| Feb 7, 2024 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Finaled | $68,625 | — |
| Jul 2, 1993 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Expired | $18,045 | LEN AND GRAHAM CONSTRUCTION INC |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación